Résultats
1
Henry
LAWTON
2
DAMIEN
BODARD
3
Antonin
SOUCHON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 2 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 3 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 4 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 6 | 10015329822 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 7 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 8 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 9 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 10 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 11 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 12 | 10073154956 | LE GUEVEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 13 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
| 14 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 15 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 16 | 10016244248 | COTARD | THEO | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 17 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 18 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 19 | 10070292951 | LAURENT | FLAVIEN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
| 20 | 10069702362 | CONAN | GUERLAIN | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 21 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 22 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 23 | 10068629096 | SEGUI | LUCAS | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 24 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 25 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 26 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 27 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 28 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 29 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 30 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 31 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
| 32 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 33 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 34 | 10002832784 | ZIELINSKI | PIOTR | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 35 | 10025720845 | LAUMONIER | ARTHUR | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 36 | 10027796140 | EVEN | lucas | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 37 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 38 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 39 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 40 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 41 | 10068749136 | FREMONT | LUCAS | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 42 | 10104120083 | BARGUIL | BRAYANN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 43 | 10070039337 | MORIN | DYLAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 44 | 10071118764 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 45 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 46 | 10064768395 | PETERSEN | Marinus | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 47 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 48 | 10025732666 | BOILEAU | Léo | BRETAGNE | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
| 49 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 50 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 51 | 10070049441 | BOILEAU | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
| 52 | 10070013873 | MOTTAY | Julien | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 53 | 10068086102 | TANGUY | QUENTIN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 54 | 10073436357 | LE FRESNE | ANTOINE | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
| 55 | 10099070730 | COLLET | Victor | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 56 | 10069883733 | PLASSIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 57 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 58 | 10098077185 | REGAUDIAT | Paul | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 59 | 10095003501 | FONTENELLE | Noam | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
| 60 | 10067992536 | MOSIN | Baptiste | NORMANDIE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 61 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 62 | 10007531830 | RENAULT | Maxime | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 63 | 10111223315 | TEISSEIRE | CLEMENT | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 64 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 65 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 66 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 67 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 68 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 69 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 70 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 71 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 72 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 73 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 74 | 10014829866 | RONDEAU | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 75 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 76 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 77 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 78 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 79 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 80 | 10077866328 | LE NAGARD | TUDAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
| 81 | 10067501977 | ORJEBIN | José Luis | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | |
| 82 | 10065918352 | LOUVRIER | ERWAN | ILE DE FRANCE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 83 | 10025017593 | MEDARD | Jean Jacques | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
| 84 | 10069301430 | MALGORN | ADRIEN | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 85 | 10094624591 | REED | Jack | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 86 | 10075529840 | PERES | Yonis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
1
Antonin
SOUCHON
2
ROBIN
LESNE
3
Joris
LEPOITTEVIN DUBOST
PS U23
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 2 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 - CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 3 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 4 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
| 5 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT | |
| 6 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 7 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 - US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 8 | 10069702362 | CONAN | GUERLAIN | OCCITANIE | 5131053 - GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 9 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | 4356483 - TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 10 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 11 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT | |
| 12 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 13 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 - VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 14 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | 4322028 - UC BRIOCHINE | |
| 15 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 - CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 16 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 - US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 17 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 18 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT | |
| 19 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 20 | 10104120083 | BARGUIL | BRAYANN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
1
RAPHAËL
LAUMONIER
2
FERDINAND
PERRIN
3
Clément
GUILBERT
PS OPEN 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 2 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 3 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 4 | 10016244248 | COTARD | THEO | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 5 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 6 | 10070292951 | LAURENT | FLAVIEN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
| 7 | 10068629096 | SEGUI | LUCAS | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 8 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 9 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 10 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 11 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 12 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 13 | 10002832784 | ZIELINSKI | PIOTR | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 14 | 10025720845 | LAUMONIER | ARTHUR | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 15 | 10027796140 | EVEN | lucas | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 16 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 17 | 10104120083 | BARGUIL | BRAYANN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 18 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 19 | 10064768395 | PETERSEN | Marinus | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 20 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
1
Mickaël
GUICHARD
2
FLORIAN
RAPITEAU
3
Léandre
HUCK
Classement général Grimpeur : GRIMPEUR
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10100366385 | GUICHARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 - OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 2 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 - VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 3 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 - VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 4 | 10023569465 | OLARD | Antoine | NORMANDIE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 5 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |