Résultats
1
Oscar
HARDY
2
Titouan
COBERT
3
Tom
MORAND
U7 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146271738 | HARDY | Oscar | BRETAGNE | 4335262 VCS BETTONNAIS |
| 2 | 10133599393 | COBERT | Titouan | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 3 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 4 | 10151710509 | PHILIPPE | Youenn | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 5 | 10150764151 | LEPRÊTRE | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 6 | 10146915675 | PILARD | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 7 | 10142995360 | RENAULT | Augustin | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
1
Léandre
LIGER
2
Maloé
MAUBEC
3
Gabin
YVAI
U9 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145672964 | LIGER | Léandre | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 2 | 10146888801 | MAUBEC | Maloé | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE |
| 3 | 10115752508 | YVAI | Gabin | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 4 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 5 | 10122642740 | GERAULT | Eden | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 6 | 10140982410 | GUILLOT | Nathan | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 7 | 10134924455 | PEDRON | Tobin | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 8 | 10136153729 | BRISORGUEIL | Ennaelle | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
| 9 | 10145953658 | AUBERT | Marius | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
| 10 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 11 | 10146046921 | GOUABLIN | Timeo | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 12 | 10125179591 | MARTIN | Ethan | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 13 | 10145199785 | PAVOINE | Adèle | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
| 14 | 10145739349 | BOUTIER | Victor | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
| 15 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 16 | 10133599700 | DRENIAUD | Aële | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 17 | 10136153931 | GARAUD | Léna | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
1
Esteban
OSSATO
2
Soen
LE RIBAULT
3
YANAEL
POILVET
U11 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 2 | 10146411578 | LE RIBAULT | Soen | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 3 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 4 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 5 | 10086327859 | BEBIN | Noé | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 6 | 10108581376 | LE CORRE | AXEL | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 7 | 10122335572 | DELAMARE | Camille | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 8 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 9 | 10133329110 | LEVEILLE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 10 | 10098093151 | LOISANCE | Louwen | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 11 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 12 | 10133791777 | BOUTIER | Simon | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
| 13 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 14 | 10133139554 | BOURDON | Valentin | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 15 | 10122681035 | AUDRAIN | Yann | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
| 16 | 10123650934 | ESNAULT | Albin | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 17 | 10127373714 | RAMI | Rayan | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 18 | 10146047022 | GUILLOUCHE BROHAN | Sacha | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 19 | 10133599902 | TOULAN | Cerise | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 20 | 10109073248 | VEZIE | Aelynn | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 21 | 10123220696 | MARGUIN | Mathis | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 22 | 10142002021 | MARSEILLE | Celestine | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
1
Simon
BEBIN
2
TANGUY
NANDELEC
3
Tristan
GUILLOUX
U13 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069903537 | BEBIN | Simon | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 2 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | 10122118233 | GUILLOUX | Tristan | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 4 | 10075286027 | PESTEL | Hugo | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 5 | 10099991725 | YVAI | Tanaïs | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 6 | 10133840479 | LE RIBAULT | Yaouenn | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 7 | 10119134067 | GASPAROTTO | Louison | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 8 | 10098904012 | LIGER | TIMOTHEE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 9 | 10127884073 | RENAULT | Ylann | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 10 | 10087888044 | PONTAIS | Elouan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 11 | 10143473892 | BONNET | Louis | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 12 | 10070397833 | AUDRAIN | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 13 | 10146850203 | DEMAY | Gaetan | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
| 14 | 10120907955 | GUILLOT | Mathis | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 15 | 10146904157 | FRENOT | Raphaël | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 16 | 10067547144 | NOUVEL | YAEL | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN |
| 17 | 10145395102 | COUET | Thibaut | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 18 | 10120817322 | MEUR | Timéo | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 19 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 20 | 10086369891 | MELLIER | zélia | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 21 | 10120900679 | BEGASSE | Aaron | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
| 22 | 10071295990 | GALLAIS | NAEL | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 23 | 10085848721 | BECU HEULOT | Solène | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
| 24 | 10085266216 | CHENEVIERE | Kleo | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 25 | 10147591241 | STEPHAN | Noémie | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
| 26 | 10109200257 | MOUSSU | Hugo | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 27 | 10145460473 | BOUTTEMAND | Martin | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 28 | 10123416114 | GARAUD | Louka | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
| 29 | 10125387739 | PILARD | Leina | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 30 | 10104241436 | MARTIN | Mattéo | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 31 | 10136195660 | POUPON | Calie | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
| 32 | 10098882588 | BOURDON | Paul | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |