Résultats
1
JEAN FRANCOIS
ROCHER
2
Nicolas
MOREAU
3
STEVE
LEMOINE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10091465324 | ROCHER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | 10146945785 | MOREAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 3 | 10024506123 | LEMOINE | STEVE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 4 | 10155363668 | ALLIROL | Cédric | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
| 5 | 10024609385 | GABRIEL | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | GENTLEMEN D ANJOU |
| 6 | 10024077606 | MARTINET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 7 | 10012211068 | CAILLEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 8 | 10158043090 | LAROSE | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 9 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 10 | 10024067805 | MARY | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 11 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 12 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
| 13 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 14 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 15 | 10024608173 | DELHUMEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 16 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
| 17 | 10075576421 | CUREAU | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 18 | 10113238487 | LALLERON | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 19 | 10027930223 | GAUTIER | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 20 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 21 | 10090591718 | THOMY | F. | PAYS DE LA LOIRE | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 22 | 10082244563 | FAURE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 23 | 10135029236 | HUBÉ | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 24 | 10027514840 | GUIET | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 25 | 10150014221 | GREGOIRE | Martial | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
| 26 | 10026608090 | LEGRAS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 27 | 10025481981 | BOURSIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 28 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
| 29 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 30 | 10025007994 | AMEDEE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 31 | 10099474793 | HAMON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | GENTLEMEN D ANJOU |
| 32 | 10113212522 | POILANE | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 33 | 10136110582 | BOUTREUX | Igor | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 34 | 10090924548 | AGLAOR | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 35 | 10024068411 | GIRAULT | STEVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 36 | 10090788243 | GOURDON | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 37 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 38 | 10075843068 | JOLIVET | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 39 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 40 | 10025032650 | GRANDSIRE | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 41 | 10151907236 | BENESTREAU | David | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 42 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
| 43 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 44 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 45 | 10025008200 | GABORY | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 46 | 10024953333 | CHENEVEAU | GEOFFROY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 47 | 10149809208 | JOUGNOT | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 48 | 10158153733 | THUIA | Bruno | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
1
JEAN CHRISTOPHE
LEPOT
2
YANNICK
BERTIN
3
Gildas
MALECOT
CLASSEMENT A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157138162 | LEPOT | JEAN CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | 10024036378 | BERTIN | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 3 | 10157824943 | MALECOT | Gildas | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 4 | 10048771378 | THIBAULT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 5 | 10024054364 | TROUILLEAU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 6 | 10025112169 | DEROUET | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 7 | 10146427241 | CORABOEUF | François | PAYS DE LA LOIRE | SC BEAUCOUZE |
| 8 | 10161496900 | RENAULT | Thierry | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 9 | 10160892365 | BOURCIER | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 10 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 11 | 10025082766 | PATTIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | R.C. AHUILLE |
| 12 | 10027209793 | GARNIER | BERNARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | 10024190568 | TURMEL | BRUNO | BRETAGNE | 4335800 |
| 14 | 10161836295 | BOURDET DELANOE | Y. | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 15 | 10069073579 | MARTIN | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | GPC ANGEVIN |
| 16 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 17 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 18 | 10051242757 | MAUREY | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 19 | 10025279493 | GENITONI | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | GENTLEMEN D ANJOU |
| 20 | 10011662919 | COTIGNY | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 21 | 10028001456 | GOIMBAUD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 22 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 23 | 10130936240 | ALLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 24 | 10026524935 | LEROUX | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 25 | 10135493927 | LEPAGE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 26 | 10114408955 | FAUGERAS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC |
| 27 | 10024493086 | COURTY | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 28 | 10147477568 | TISSERAND | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
| 29 | 10024061943 | SIMON | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC |