ROUTE
BOUCLE DE L’ARTOIS
Pas-de-Calais
N° d'épreuve 4762194001
Type de course National
Organisateur SC DE L'ARTOIS
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur julien.brianchon@orange.fr
Résultats
1
Léandre
HUCK
2
Bjoern
KOERDT
3
Brem
DEMAN
Etape 3 : HAILLICOURT-EMBRY
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
2 | 10064577328 | KOERDT | Bjoern | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
3 | 10064985839 | DEMAN | Brem | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
4 | 10015532007 | MORICHON | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
5 | 10019750392 | HOLLA | Sander | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10067010109 | BOULAHOITE | Rayan | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10015329822 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
8 | 10019737763 | ESKEDAL | Vetle Torin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
9 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
10 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
11 | 10022447905 | LOVIDIUS | Edvin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
12 | 10027560916 | DAUSCHY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
13 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
14 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
15 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
16 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
17 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
18 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
19 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
20 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
21 | 10065020801 | DE MEESTER | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
22 | 10065026962 | EECKHOUT | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
23 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
24 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
25 | 10065059500 | DE CLERCK | Niels | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
26 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
27 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
28 | 10016387223 | DE PAUW | Len | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
29 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
30 | 10069041045 | FOISSOTTE | Paul | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
31 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
32 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
33 | 10023335352 | BUSKERMOLEN | Sven | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
34 | 10015298904 | VILA | Emiliano | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
35 | 10111244533 | RICHARD | Nathan | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
36 | 10053146482 | DE VRIES | Bas Luca | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
37 | 10013128225 | PATAT | Clément | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
38 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
39 | 10065016858 | VANDERPLASSCHEN | Thiemen | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
40 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
41 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
42 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
43 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
44 | 10045822982 | NIEMI | Tomas-Casimir | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
45 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
46 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
47 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
48 | 10023083354 | DIEPSTRA | Patrick | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
49 | 10065034541 | DEWINTER | Gerben | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
50 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
51 | 10020034625 | GYSLAND | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
52 | 10065094660 | DESIMPELAERE | Arne | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
53 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
54 | 10107108794 | FERGUSON | Elyot | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
55 | 10065051921 | VAN DE SOMPEL | Jori | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT | |
56 | 10065762243 | CASTILLE | Noé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
57 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
58 | 10124742889 | HUINEN | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
59 | 10111688309 | NOTEBAERT | Kamiel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
60 | 10100971324 | VAN DER GIESSEN | Thijmen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
61 | 10021708277 | FITZSIMONS | Mitchel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
62 | 10023265634 | VAN OORD | Rowan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
63 | 10023353035 | STIJGER | Frank | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS |
1
Bjoern
KOERDT
2
Léandre
HUCK
3
Louis
COQUERET
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10064577328 | KOERDT | Bjoern | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
2 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
3 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
4 | 10064985839 | DEMAN | Brem | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
5 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
6 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
7 | 10022447905 | LOVIDIUS | Edvin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
8 | 10015532007 | MORICHON | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
9 | 10015329822 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
10 | 10019750392 | HOLLA | Sander | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10019737763 | ESKEDAL | Vetle Torin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
12 | 10067010109 | BOULAHOITE | Rayan | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
13 | 10027560916 | DAUSCHY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
14 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
15 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
16 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
17 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
18 | 10065020801 | DE MEESTER | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
20 | 10016387223 | DE PAUW | Len | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
21 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
22 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
23 | 10065059500 | DE CLERCK | Niels | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
24 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
25 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
26 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
27 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
28 | 10053146482 | DE VRIES | Bas Luca | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
29 | 10111244533 | RICHARD | Nathan | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
30 | 10015298904 | VILA | Emiliano | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
31 | 10013128225 | PATAT | Clément | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
32 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
33 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
34 | 10065016858 | VANDERPLASSCHEN | Thiemen | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
35 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
36 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
37 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
38 | 10045822982 | NIEMI | Tomas-Casimir | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
39 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
40 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
41 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
42 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
43 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
44 | 10069041045 | FOISSOTTE | Paul | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
45 | 10023083354 | DIEPSTRA | Patrick | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
46 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
47 | 10020034625 | GYSLAND | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
48 | 10065094660 | DESIMPELAERE | Arne | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
49 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
50 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
51 | 10023335352 | BUSKERMOLEN | Sven | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
52 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
53 | 10065051921 | VAN DE SOMPEL | Jori | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT | |
54 | 10065762243 | CASTILLE | Noé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
55 | 10107108794 | FERGUSON | Elyot | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
56 | 10065026962 | EECKHOUT | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
57 | 10124742889 | HUINEN | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
58 | 10111688309 | NOTEBAERT | Kamiel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
59 | 10021708277 | FITZSIMONS | Mitchel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
60 | 10023265634 | VAN OORD | Rowan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
61 | 10065034541 | DEWINTER | Gerben | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
62 | 10100971324 | VAN DER GIESSEN | Thijmen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
63 | 10023353035 | STIJGER | Frank | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS |
1
Milan
DE MEESTER
2
Lucas
MAINGUENAUD
3
Killian
THEOT
1/2 Etape en ligne : ST POL SUR TERNOISE - SAULTY
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10065020801 | DE MEESTER | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
3 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
4 | 10069497046 | MEYNARD | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
5 | 10015532007 | MORICHON | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
6 | 10061160096 | KRAEMER | Léo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
7 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
8 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
9 | 10015452686 | ROUSSEL | Hugo | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
10 | 10016387223 | DE PAUW | Len | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
12 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
13 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
14 | 10067747107 | VIAL | Gautier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
15 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
16 | 10020034625 | GYSLAND | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
17 | 10015669221 | MACRON | Anthony | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
18 | 10053833768 | HOPKINS | Kaden Luke | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
19 | 10065051921 | VAN DE SOMPEL | Jori | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT | |
20 | 10022447905 | LOVIDIUS | Edvin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
21 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
22 | 10059933452 | VAN SCHIE | Thijs | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
23 | 10023265634 | VAN OORD | Rowan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
24 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
25 | 10076411833 | MITT | VIRGO | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
26 | 10064985839 | DEMAN | Brem | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
27 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
28 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
29 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
30 | 10065094660 | DESIMPELAERE | Arne | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 BICROSS DE GENEVE | |
31 | 10019895185 | GRANBERG | Sander | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
32 | 10026562725 | BEAUNE | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
33 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
34 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
35 | 10124742889 | HUINEN | Sander | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
36 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
37 | 10065059500 | DE CLERCK | Niels | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
38 | 10069041045 | FOISSOTTE | Paul | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
39 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
40 | 10045822982 | NIEMI | Tomas-Casimir | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
41 | 10100971324 | VAN DER GIESSEN | Thijmen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
42 | 10021708277 | FITZSIMONS | Mitchel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
43 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
44 | 10026688724 | MARIN | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
45 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
46 | 10065687976 | DARMIGNY | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
47 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
48 | 10065073341 | VANHAECKE | Arno | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
49 | 10065034541 | DEWINTER | Gerben | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
50 | 10111688309 | NOTEBAERT | Kamiel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
51 | 10020087266 | FLØISVIK | Fredrik Nordahl | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
53 | 10019750392 | HOLLA | Sander | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
54 | 10070107439 | CLEMENT | Jules | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
55 | 10019737763 | ESKEDAL | Vetle Torin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
56 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
57 | 10080640326 | BUSQUIER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
58 | 10068575142 | PIRES | Alessandro | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
59 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
60 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
61 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
