Résultats
1
Marius
LOUCHEZ
2
Roy
VAN DEN ABEELE
3
Julia
HARBONNIER
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10156897985 | LOUCHEZ | Marius | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
2 | 10151804980 | VAN DEN ABEELE | Roy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
3 | 10154051845 | HARBONNIER | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10139614306 | FLAMENT | Léa | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |
5 | 10157700257 | PLUVINAGE | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
1
Axel
LESEUTRE
2
Rafaël
D'ENGREMONT
3
Swan
MANTEAU CALLEMEYN
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10156114612 | LESEUTRE | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
3 | 10145286176 | D'ENGREMONT | Rafaël | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
4 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
6 | 10156184431 | DESCAMPS | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4759102 SPORTLIVEVIDEO |
7 | 10156116228 | DUBOIS | Louise | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
8 | 10155888983 | REGGIO | Yahiya | HAUTS DE FRANCE | 4759102 SPORTLIVEVIDEO |
1
Lucien
TETART
2
Hugo
NOYELLE
3
Swann
GEERAERT
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10137994103 | BALCAEN | Jules | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
5 | 10142830157 | VAN DEN ABEELE | Joy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
6 | 10145748645 | ADRIANSEN | Basile | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
7 | 10145267584 | VIEREN | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
8 | 10136831012 | TITELBACH | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE |
9 | 10114699753 | SAMYN | Henri | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS |
10 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
11 | 10156868784 | OGEZ | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB |
12 | 10121350923 | ABOMNES | Gaspard | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
13 | 10150412224 | BAUW | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB |
14 | 10105261754 | STRZELECKI | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
16 | 10068162284 | HAMON | Max | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
17 | 10143230685 | DEMARETZ | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
18 | 10155404387 | POULAIN | Victor | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
19 | 10141200052 | DETAVERNIER | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
20 | 10154559275 | GRYSON | Eliano | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
21 | 10145615875 | FARVACQUE ABACHIN | Marius | HAUTS DE FRANCE | 4759102 SPORTLIVEVIDEO |
22 | 10156183421 | DEBAISIEUX | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4759102 SPORTLIVEVIDEO |
1
Ylan
FLAHAUT
2
Lylian
DELBECQUE
3
Antonin
PLUVINAGE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066155394 | FLAHAUT | Ylan | HAUTS DE FRANCE | 4759146 TEAM ENFER WALLERS ARENBERG |
2 | 10091577175 | DELBECQUE | Lylian | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS |
3 | 10099473480 | PLUVINAGE | Antonin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
4 | 10145615168 | DEPRES | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
5 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
7 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
8 | 10123432682 | DOOLAEGHE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
9 | 10142366779 | CORNÉLIE | Aaron | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
10 | 10160511540 | DEFRANCQ | Ethann | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
11 | 10155941426 | CARTON | Ethan | HAUTS DE FRANCE | 4762089 CC MANQUEVILLE LILLERS |
12 | 10085197508 | VANHERSECKE | Pablo Estéban | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
13 | 10140893995 | VAN GHELUWE | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE |
14 | 10151987361 | SYMOND | Octave | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE |
15 | 10133721554 | DE VILLEPIN | Calixte | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
16 | 10156184229 | DELBECQUE | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759102 SPORTLIVEVIDEO |
17 | 10155940416 | HERBIN | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759187 VC DE L'ESCAUT - ANZIN |
18 | 10111173300 | VANHAECKE | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
19 | 10155778142 | JOSIEN | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
20 | 10144872817 | COCHEZ | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
21 | 10143140254 | MARTEL | Lorenzo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
22 | 10122051343 | WATTIEZ | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
1
Leonie
HARBONNIER
2
Octavie
DUPONT
3
Maëlys
DAUMERIES
U13 DAME
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10111225335 | DUPONT | Octavie | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
3 | 10147741185 | DAUMERIES | Maëlys | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
5 | 10143966067 | SCHWEIN | Juliette | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
6 | 10145322653 | BODDAERT | Joséphine | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
À lire aussi

Chrono 47 & Tour du Carmausin Ségala U19 Hommes – Coupe de France U19 H – Les résultats

Marine MAUGE – Vice Championne de France du Contre-la-Montre

Les ligériennes brillent aux Championnats de France Elite
