ROUTE
ENQUIN LEZ GUINEGATTE – U13 à U7
Pas-de-Calais
N° d'épreuve C4762118129
Type de course Régional
Organisateur VC ST OMER
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur jonde.tanis@gmail.com
Résultats
1
Hugo
NOYELLE
2
Swann
GEERAERT
3
Swan
MANTEAU CALLEMEYN
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
4 | 10145286176 | D'ENGREMONT | Rafaël | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
5 | 10146432291 | DUC | Marie | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
1
Tom
DEPRES
2
Leonie
HARBONNIER
3
Lucien
TETART
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145615168 | DEPRES | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
2 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10145748645 | ADRIANSEN | Basile | HAUTS DE FRANCE | 4762089 CC MANQUEVILLE LILLERS |
5 | 10121350923 | ABOMNES | Gaspard | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10088840866 | DEWAELE | Aymerick | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10148270746 | GUILLOUARD | Paul | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
8 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
9 | 10108649579 | HETROIT | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
10 | 10139186900 | COUVREUR | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
11 | 10068162284 | HAMON | Max | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
12 | 10146827062 | DELATTRE | Elias | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
13 | 10146181206 | MILLECAMPS | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
1
Axel
MOLMY
2
Gabin
MAGNIER CARON
3
Baptiste
FAYOLLE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123114101 | MOLMY | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
2 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
3 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10120963024 | LECLERCQ | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
5 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
6 | 10074602175 | PEREZ | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
7 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
8 | 10070418849 | HARTEL | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
9 | 10066155394 | FLAHAUT | Ylan | HAUTS DE FRANCE | 4759182 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS |
10 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
11 | 10120740227 | VIEQUE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
12 | 10091936782 | COMETTI | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
13 | 10143204922 | RECOULES | Lucien | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
14 | 10078241800 | DEBARALLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI |
15 | 10112855440 | BADI | Mattéo | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
16 | 10123432682 | DOOLAEGHE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
17 | 10146390360 | GRESSIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
18 | 10111742970 | VANDENKOORNHUYSE | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
19 | 10120515208 | BECQUET | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
20 | 10098157617 | ABOMNES | Marius | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
21 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
22 | 10146390158 | DESENCLOS | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
23 | 10113568590 | MALESYS | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
24 | 10127536186 | VASSEUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
25 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | 4976157 VC HAUTOT SUR MER |
26 | 10120740126 | MICHEL | Gatien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
27 | 10108273505 | BIGI | Éliott | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
28 | 10120531473 | HEUS | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
29 | 10073421102 | GITTON | Malone | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
30 | 10099077501 | SAINT MAXENT | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
31 | 10106068167 | PAYEN | Maelys | HAUTS DE FRANCE | 4976157 VC HAUTOT SUR MER |
1
Baptiste
VIEQUE
2
Naëly
BOGAERT
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIEQUE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES | |
2 | 10145016600 | BOGAERT | Naëly | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |