ROUTE
GOURGE
Deux-Sèvres
N° d'épreuve C5079082013
Type de course Régional
Organisateur VC CHATILLONNAIS
Catégorie de licence Junior, Pass Cyclisme, Régional
Contact organisateur rhugonnet@aol.com
Résultats
1
Fabien
RONDEAU
2
Yoann
PAILLOT
3
FLAVIEN
BOIRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014829866 | RONDEAU | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
2 | 10006581836 | PAILLOT | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
3 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
4 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
5 | 10067698708 | BREGIERE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
6 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
7 | 10027671151 | CHARPENTIER | THEO | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
8 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
9 | 10014320921 | LAIDIN | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
10 | 10015492702 | MORIN | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
11 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
12 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
13 | 10067368605 | DELHOMME | Rafael | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TOP 16 CYCLISME |
14 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
15 | 10118657858 | THILLOY | REMY | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
16 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
17 | 10099020412 | DELABY | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
18 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
19 | 10108391824 | DUPUY | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
20 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
21 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
22 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
23 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
24 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
25 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
26 | 10069447334 | OUVRARD | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
27 | 10087778415 | FERNANDEZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
28 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
29 | 10067833191 | HUCTEAU | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
30 | 10015671544 | CLISSON | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
31 | 10109955443 | FAURET | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 EC MEDOC ATLANTIQUE | |
32 | 10069005174 | SAUVAGET | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285293 CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
33 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
34 | 10078798134 | FROUIN | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
35 | 10061035616 | GLUDAVS | Davis | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
36 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
37 | 10015670635 | LALONNIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
38 | 10068990323 | AVRILLON | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
39 | 10027204440 | DELHUMEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
40 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
41 | 10011965033 | HURIAUD | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME | |
42 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
43 | 10096570453 | GARCIA | Louis Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
44 | 10013753873 | DURPAIX | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
45 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
46 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
47 | 10024965659 | AUDIDIER | Etienne | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
48 | 10013657075 | ANGOT | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
49 | 10069249795 | MAHISTRE | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
50 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
51 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
52 | 10077720323 | GRANET | Xavier | NOUVELLE AQUITAINE | 5024255 EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | |
53 | 10048736117 | NERRIERE | MANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
54 | 10071650446 | BROUSSE | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
55 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
56 | 10067364864 | BERNAUDEAU | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
57 | 10072513746 | GOULEAU | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
58 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
59 | 10066429826 | CAUDRON | NATHAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
60 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
61 | 10070814933 | AGENEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
62 | 10108211564 | HUET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249294 VELO CLUB MAYTAIS | |
63 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
64 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
65 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
66 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME | |
67 | 10026817450 | BRECHAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
68 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
69 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
70 | 10091551816 | EVANO | JOSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
71 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 CA CIVRAISIEN | |
72 | 10143366182 | PASCAL | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
73 | 10011550660 | MOREAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
74 | 10139165274 | CARLIER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
75 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4428026 - C'CHARTRES CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
76 | 10067126509 | LE GUERN | Fabian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
77 | 10089771561 | BILLATE | Balam | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
78 | 10146226874 | ROCHOY | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE | |
79 | 10013443372 | AUVIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
1
ALEXANDRE
SILLE
2
Joan
DUPUY
3
Lilian
BERNARD
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
2 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
3 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
4 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
1
Clement
CLISSON
2
Axel
MOREAU
3
Emmanuel
HURIAUD
OPEN 3/ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10015671544 | CLISSON | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
2 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
3 | 10011965033 | HURIAUD | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME |
4 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
5 | 10072513746 | GOULEAU | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |