ROUTE
GOUY SAINT ANDRE – Championnat du Pas de Calais U9 A U13
Pas-de-Calais
N° d'épreuve C4762161049
Type de course Régional
Organisateur CC BRIMEUX
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur contact@ccbrimeux.com
Résultats
1
Hugo
NOYELLE
2
Swann
GEERAERT
3
Sachas
LEROUX
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10141369194 | LEROUX | Sachas | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX |
4 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
1
Leonie
HARBONNIER
2
Lucien
TETART
3
Basile
ADRIANSEN
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10145748645 | ADRIANSEN | Basile | HAUTS DE FRANCE | 4762089 CC MANQUEVILLE LILLERS |
4 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
5 | 10088840866 | DEWAELE | Aymerick | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10133501585 | COEUGNET | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
7 | 10120515107 | FERLIN | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
8 | 10147458370 | LOUIS | Anthime | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
9 | 10139186900 | COUVREUR | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
1
Gabin
MAGNIER CARON
2
Baptiste
FAYOLLE
3
Gaston
DELBECQUE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
2 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10074602175 | PEREZ | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
5 | 10091936782 | COMETTI | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
6 | 10070418849 | HARTEL | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
8 | 10111742970 | VANDENKOORNHUYSE | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
9 | 10127536186 | VASSEUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
10 | 10113568590 | MALESYS | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
11 | 10120515208 | BECQUET | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
12 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
13 | 10133501787 | CONDETTE | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
14 | 10086269053 | GALIEN | Brewen | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
15 | 10147458269 | HOLTZMANN | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
16 | 10141368891 | LEROUX | Loukas | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX |
17 | 10140579252 | LEDOUX | Mathéo | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
18 | 10118711412 | MORIEUX | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
19 | 10122283335 | BARRY | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
1
Heloise
HARTEL
2
Céleste
FERLIN
U9+
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10125679951 | HARTEL | Heloise | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10134772184 | FERLIN | Céleste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |