ROUTE
JARD-LES HERBIERS
Pays de la Loire
N° d'épreuve 5285026002
Type de course National
Organisateur VC HERBRETAIS
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur jeanmarie.grimaud@wanadoo.fr
Résultats
1
ILAN
LARMET
2
Emmanuel
MORIN
3
Killian
THEOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10073646020 | LARMET | ILAN | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
2 | 10015422172 | MORIN | Emmanuel | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | VAN RYSEL - ROUBAIX |
3 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
4 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
5 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
6 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
7 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
8 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
9 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
10 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
11 | 10027339937 | DE VINCENZI | Luca | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
12 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
13 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
14 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
15 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
16 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
17 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
18 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
19 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
20 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
21 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
22 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
23 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
24 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
25 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
26 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
27 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
28 | 10053833768 | HOPKINS | Kaden Luke | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
29 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
30 | 10068826130 | DEUS | Alexis | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
31 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
32 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
33 | 10066429826 | CAUDRON | NATHAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
34 | 10069828361 | POSNIC | LOUIS MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
35 | 10072119682 | GARCON | GABRIEL | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
36 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
37 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
38 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
39 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
40 | 10074609148 | CIALONE | Alessio | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
41 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
42 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
43 | 10073154956 | LE GUEVEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | PLOUAY CYCLING TEAM |
44 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
45 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
46 | 10025152484 | CORDON | Paul | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
47 | 10009507293 | BARKET | Florian | NOUVELLE CALEDONIE | 6397010 TEAM ENERGIZER | |
48 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
49 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
50 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
51 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
52 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
53 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
54 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
55 | 10069607685 | AMICE | TOM | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
56 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
57 | 10100366385 | GUICHARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
58 | 10014950714 | MALO | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN | |
59 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
60 | 10120735375 | LE GALLIC | TITOUAN | BRETAGNE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
61 | 10069194023 | BALCON | EVANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
62 | 10068400845 | MERCERON | Alix | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
63 | 10101335274 | RABAS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
64 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
65 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
66 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
67 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
68 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
69 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
70 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
71 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
72 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
73 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
74 | 10065918352 | LOUVRIER | ERWAN | ILE DE FRANCE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
75 | 10070941437 | CHEVIGNON | Jules | PAYS DE LA LOIRE | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
76 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
77 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
1
THEO
JOSSO
2
VICTOR
HERBRETEAU
3
NATHAN
CAUDRON
CLT SPECIAL Open 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
2 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
3 | 10066429826 | CAUDRON | NATHAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
4 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
5 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
6 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
7 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
8 | 10009507293 | BARKET | Florian | NOUVELLE CALEDONIE | 6397010 TEAM ENERGIZER | |
9 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
10 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
11 | 10069607685 | AMICE | TOM | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
12 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
13 | 10014950714 | MALO | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN | |
14 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
15 | 10120735375 | LE GALLIC | TITOUAN | BRETAGNE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
16 | 10069194023 | BALCON | EVANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
17 | 10101335274 | RABAS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
18 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
19 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
20 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
21 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
22 | 10070941437 | CHEVIGNON | Jules | PAYS DE LA LOIRE | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
23 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |