ROUTE
LA CLASSIQUE DES BOURBONS
Allier
N° d'épreuve 4103008001
Type de course National
Organisateur BOURBONNAIS CYCLISME SPORT ORG.
Contact organisateur yanick.gondoux@orange.fr
Résultats
1
SEVANE
MATOSSIAN
2
Louka
DIDIER
3
Florian
AUROUX
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10065982717 | MATOSSIAN | SEVANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
2 | 10140994635 | DIDIER | Louka | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
3 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
4 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
5 | 10072689356 | TROUVAIN | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
6 | 10078317376 | WARRANT | Robin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
7 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
8 | 10070226566 | GUILLAUME | Sullivan | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
9 | 10099855117 | BRUYERE | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
10 | 10106010371 | DIAZ GARCIA | Juan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
11 | 10057734178 | MONCOUTIE | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
12 | 10070730562 | BERTHELEMY | Edgard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
13 | 10121088114 | COURTHALIAC | Aurèle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
14 | 10070304267 | FRADIN | Ewan | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
15 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
16 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
17 | 10034599173 | MOUHSIN | Adam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
18 | 10085109804 | PEREZ MARTINEZ | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
19 | 10072805655 | DELTRIEU | Gauthier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
20 | 10067738922 | HAQUIN | Pierre Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
21 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
22 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
23 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
24 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
25 | 10084945712 | BERNELIN | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143002 GOLENE EVASION. | GOLENE EVASION |
26 | 10120602508 | PRZYBYLSKI | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
27 | 10068352345 | BONNEFOY | Jérémie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
28 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
29 | 10068734786 | VIANT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
30 | 10114348533 | MURCIA ARBELAEZ | Jaider Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
31 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
32 | 10071153120 | MATHE | Marvin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
33 | 10067431855 | PICARD | Hugo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
34 | 10086068383 | COUTO FABRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
35 | 10121090235 | MAISSON | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
36 | 10067830262 | MELLOT | Emilien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
37 | 10097980084 | FOREST | Noé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
38 | 10065661102 | SCHUT | ROBBE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
39 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
40 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
41 | 10052781219 | ESTUPIÑAN VARGAS | Kevin Andres | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
42 | 10126541534 | BALDY MOULINIER | Anthelme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
43 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
44 | 10098018480 | ANDENMATTEN | Ludovic | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
45 | 10084687347 | GUICHARD | Carter | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
46 | 10056597561 | DESILLES | Alix | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
47 | 10107360287 | FLAHAUT | Adan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
48 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
49 | 10099755689 | HUE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
50 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
51 | 10072524456 | GALLERNE | Augustin | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
52 | 10068317686 | CHAUSSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
53 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
54 | 10091514834 | GONCALVES | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
55 | 10097276735 | DEVALLÉE | Mathéo | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
56 | 10066652320 | TISSOT | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
58 | 10113611131 | HEYTE | Clement | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221041 ASPTT DIJON | |
59 | 10109458218 | ROBIN | Jérémie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
60 | 10072559216 | DIEUDONNE | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
61 | 10069056607 | CHAMPENOIS | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
62 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
63 | 10127316524 | MEYER IMBER | Clément | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
64 | 10147450488 | COIQUAUD | Louen | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
65 | 10076998479 | LAFAGE | Mathys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
66 | 10133309306 | CHAVRELLE | Cyprien | GRAND EST | 4655052 TETES BRULEES | MEUSE 55 |
67 | 10066652421 | BUTEZ | Lucas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
68 | 10072272256 | CHANUT | Yliès | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
69 | 10056886945 | CARON | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221041 ASPTT DIJON | |
70 | 10066626250 | JERMANN | Maxence | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
71 | 10069128143 | CHALOPIN | Zachary | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
72 | 10072764330 | LANDOIS WALISZEWSKI | Antton | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
73 | 10068906760 | CHALENCON | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
74 | 10078442668 | LAURENT | Kyrio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
75 | 10098245018 | BORNARD | Lénaïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
76 | 10111732967 | ROUHIER | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
77 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
78 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
79 | 10143841482 | DIDIERLAURENT | Charles | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
80 | 10069211100 | NICOLAS | Cyrian | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
81 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
82 | 10098018379 | ANSELM | Batistin | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
83 | 10082885571 | PHILLIPS | Daniel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
84 | 10108483265 | EPARVIER | Joannès | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
85 | 10066079212 | CHEBOUKI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
86 | 10075660586 | GONON | Jean | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
87 | 10143896854 | AUGSBURGER | Freddy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
88 | 10071773617 | LAGARDE | Lilo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
89 | 10109158730 | BAEZA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
90 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
91 | 10066799234 | RICHET | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
92 | 10078041534 | CHARCOSSET | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
93 | 10069567067 | CALTAGIRONE | Natan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
94 | 10098111440 | LUSINCHI | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU |
1
Carter
GUICHARD
2
Jules
HUE
3
SEVANE
MATOSSIAN
1/2 Etape CLM
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10084687347 | GUICHARD | Carter | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
2 | 10099755689 | HUE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
3 | 10065982717 | MATOSSIAN | SEVANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
4 | 10075660586 | GONON | Jean | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
5 | 10106010371 | DIAZ GARCIA | Juan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
6 | 10052781219 | ESTUPIÑAN VARGAS | Kevin Andres | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
7 | 10065661102 | SCHUT | ROBBE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
8 | 10072689356 | TROUVAIN | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
9 | 10107360287 | FLAHAUT | Adan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
10 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
11 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
12 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
13 | 10070226566 | GUILLAUME | Sullivan | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
14 | 10140994635 | DIDIER | Louka | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
15 | 10070730562 | BERTHELEMY | Edgard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
16 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
17 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
18 | 10078041534 | CHARCOSSET | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
19 | 10057734178 | MONCOUTIE | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
20 | 10070304267 | FRADIN | Ewan | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
21 | 10084945712 | BERNELIN | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143002 GOLENE EVASION. | GOLENE EVASION |
22 | 10091514834 | GONCALVES | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
23 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
24 | 10069567067 | CALTAGIRONE | Natan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
25 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
26 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
27 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
28 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
29 | 10111732967 | ROUHIER | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
30 | 10069056607 | CHAMPENOIS | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
31 | 10120602508 | PRZYBYLSKI | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
32 | 10078317376 | WARRANT | Robin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
33 | 10085109804 | PEREZ MARTINEZ | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
34 | 10099855117 | BRUYERE | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
35 | 10082885571 | PHILLIPS | Daniel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
36 | 10072764330 | LANDOIS WALISZEWSKI | Antton | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
37 | 10068906760 | CHALENCON | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
38 | 10034599173 | MOUHSIN | Adam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
39 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
40 | 10068734786 | VIANT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
41 | 10072805655 | DELTRIEU | Gauthier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
42 | 10072524456 | GALLERNE | Augustin | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
43 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
44 | 10098018480 | ANDENMATTEN | Ludovic | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
45 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
46 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
47 | 10056597561 | DESILLES | Alix | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
48 | 10071153120 | MATHE | Marvin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
49 | 10143896854 | AUGSBURGER | Freddy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
50 | 10133309306 | CHAVRELLE | Cyprien | GRAND EST | 4655052 TETES BRULEES | MEUSE 55 |
51 | 10067738922 | HAQUIN | Pierre Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
52 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
53 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
54 | 10068352345 | BONNEFOY | Jérémie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
56 | 10114348533 | MURCIA ARBELAEZ | Jaider Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
57 | 10067830262 | MELLOT | Emilien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
58 | 10067431855 | PICARD | Hugo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
59 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
60 | 10066652320 | TISSOT | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
61 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
62 | 10121090235 | MAISSON | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
63 | 10066799234 | RICHET | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
64 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
65 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
66 | 10068317686 | CHAUSSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
67 | 10086068383 | COUTO FABRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
68 | 10097276735 | DEVALLÉE | Mathéo | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
69 | 10121088114 | COURTHALIAC | Aurèle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
70 | 10098245018 | BORNARD | Lénaïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
71 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
72 | 10072559216 | DIEUDONNE | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
73 | 10126541534 | BALDY MOULINIER | Anthelme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 - V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
74 | 10108483265 | EPARVIER | Joannès | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
75 | 10066652421 | BUTEZ | Lucas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
76 | 10072272256 | CHANUT | Yliès | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
77 | 10127316524 | MEYER IMBER | Clément | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
78 | 10109158730 | BAEZA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
79 | 10147450488 | COIQUAUD | Louen | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
80 | 10097980084 | FOREST | Noé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
81 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
82 | 10069128143 | CHALOPIN | Zachary | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
83 | 10109458218 | ROBIN | Jérémie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
84 | 10098018379 | ANSELM | Batistin | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
85 | 10113611131 | HEYTE | Clement | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221041 ASPTT DIJON | |
86 | 10066626250 | JERMANN | Maxence | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
87 | 10076998479 | LAFAGE | Mathys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
88 | 10143841482 | DIDIERLAURENT | Charles | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
89 | 10066079212 | CHEBOUKI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
90 | 10078442668 | LAURENT | Kyrio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
91 | 10069211100 | NICOLAS | Cyrian | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
92 | 10056886945 | CARON | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221041 ASPTT DIJON | |
93 | 10098111440 | LUSINCHI | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
94 | 10071773617 | LAGARDE | Lilo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE |
1
Augustin
GALLERNE
2
Ewan
FRADIN
3
DYLAN
MASSA
1/2 Etape en ligne
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072524456 | GALLERNE | Augustin | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
2 | 10070304267 | FRADIN | Ewan | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
3 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
4 | 10069056607 | CHAMPENOIS | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
5 | 10084687347 | GUICHARD | Carter | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
6 | 10078041534 | CHARCOSSET | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
7 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
8 | 10068906760 | CHALENCON | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
9 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
10 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
11 | 10120602508 | PRZYBYLSKI | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
12 | 10068352345 | BONNEFOY | Jérémie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
13 | 10085109804 | PEREZ MARTINEZ | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
14 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
15 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
16 | 10070730562 | BERTHELEMY | Edgard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
17 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
