Résultats
1
LUCAS BRICE
WASSER
2
WILFRIED
DAUMONT
3
Anthony
HAMEL
ACCESS 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068274846 | WASSER | LUCAS BRICE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 2 | 10006582543 | DAUMONT | WILFRIED | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
| 3 | 10024459037 | HAMEL | Anthony | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
| 4 | 10074800017 | BRAULT | Jean Charles | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 5 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 6 | 10126055928 | MOGUEN | François | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | |
| 7 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
| 8 | 10150160125 | CHEREL | YOANN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 9 | 10014220382 | MARTIN | Arnaud | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 10 | 10067915542 | BEAUMONT | JEROME | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 11 | 10024612520 | BRISSIER | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 12 | 10024436304 | PESNEL | Xavier | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 13 | 10072949539 | PERRICHOT | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 14 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 15 | 10137680871 | VOISIN | NOLHAN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 16 | 10089656171 | LEMARQUAND | Melvin | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
| 17 | 10074148194 | GUERIN | Enzo | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 18 | 10026327194 | MILET | Olivier | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 19 | 10143895743 | MERET | Morgan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 20 | 10093197782 | ZEMBRON | ROBERT | BRETAGNE | 4335474 EMERAUDE TEAM MINIAC | |
| 21 | 10135984482 | PIROTAIS | Enzo | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 22 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 23 | 10024682137 | FALIGOT | ROMAIN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 24 | 10024176626 | GERARD | OLIVIER | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 25 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 26 | 10027374289 | FONTAINE | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | |
| 27 | 10025497745 | DAUGUET | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 28 | 10145208273 | COCAULT | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 29 | 10147569821 | SONNET | Adrien | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI | |
| 30 | 10135267288 | DÉLERIN | Arnaud | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 31 | 10024196632 | MARTIN | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE | |
| 32 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 33 | 10147522432 | METAY | Matthias Pascal | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS | |
| 34 | 10052464856 | LECELLIER | Frédéric | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 35 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 36 | 10145932945 | BOUGOT | Maxime | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 37 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 38 | 10091209787 | LAINE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN | |
| 39 | 10110655156 | DEMAY | Kevin | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 40 | 10024182585 | DENOUAL | DAMIEN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
| 41 | 10057183100 | BRAULT | Antoine | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 42 | 10015361649 | UDIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 43 | 10024182686 | RIAND | STEPHANE | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 44 | 10120464078 | ROSSIGNOL | Mathis | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 45 | 10077660911 | DELANGLE | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 46 | 10025495927 | BRINDEJONC | ROBERT | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 47 | 10026286980 | BOUDIN | EDOUARD | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 48 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 49 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 50 | 10140550960 | JOUAULT | Louka | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 51 | 10113744204 | SAINT MICHEL | Antoine | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 52 | 10024073259 | CANTIN | Sylvain | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 53 | 10059198777 | MONNIER | FABRICE | BRETAGNE | 4335474 EMERAUDE TEAM MINIAC | |
| 54 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 55 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 56 | 10024806318 | THOMAS | Pierre | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX | |
| 57 | 10024151768 | UDIN | ARNAUD | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 58 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 59 | 10024202894 | LEGREE | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 60 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 61 | 10008853959 | PAILLARD | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 62 | 10054528431 | LEVEEL | David | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 63 | 10024073360 | LEPOURREAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN | |
| 64 | 10026989525 | ELISABETH | Jean René | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 65 | 10124029436 | DELAUNAY | Jérome | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 66 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 67 | 10118952090 | BLOT | J. | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS | |
| 68 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 69 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 70 | 10133949203 | LANGEARD | Hyacinthe | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 71 | 10067428522 | GROUSSARD | ERIC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 72 | 10053919351 | BLIN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 73 | 10024777824 | BRARD | DAMIEN | NORMANDIE | 4950503 - TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
1
NICOLAS
MONTEMBAULT
2
KARL
BILLY
3
Nicolas
LEVAVASSEUR
ACCESS 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024181979 | MONTEMBAULT | NICOLAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 2 | 10118608146 | BILLY | KARL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 3 | 10132880179 | LEVAVASSEUR | Nicolas | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 4 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 5 | 10024632930 | BOSSARD | GAETAN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 6 | 10024175313 | UDIN | JEAN YVES | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 7 | 10146973572 | BEAUMONT | STEPHANE | NORMANDIE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 8 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
| 9 | 10024173390 | BIGOT | GERARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 10 | 10026601828 | DUMONT | Mathilde | NORMANDIE | 4950196 - ACC MARIGNY |
| 11 | 10025503607 | PATRIS | DANIEL | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 12 | 10024144795 | COLOMBEL | NICOLAS | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 13 | 10115574975 | COSTARD | Manon | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 14 | 10090498253 | BUCHARD | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 - CC LANDIVYSIEN |
| 15 | 10024191477 | DAGUET | SERGE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 16 | 10024467020 | MICHEL | SEBASTIEN | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 17 | 10026102377 | FOUREAU | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 18 | 10027165135 | LEBOIS | Thierry | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 19 | 10127589437 | LOUVEL | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 20 | 10071455537 | BOISARD | Manon | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
| 21 | 10127004811 | JOLLIVET | Mickael | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 22 | 10024624745 | CORBIN | ANTHONY | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 23 | 10140243489 | HOUDUSSE | Mickaël | BRETAGNE | 4335800 - |
| 24 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 25 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 26 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 27 | 10130750223 | CHANGEON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | 10024920593 | GALLAIS | VINCENT | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 29 | 10053590561 | GUIHUR | ERWAN | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 30 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 31 | 10024626361 | GUIBERT | JEAN CLAUDE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 32 | 10024081040 | LOUIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 33 | 10024777824 | BRARD | DAMIEN | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 34 | 10024182080 | MORAZIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 35 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 36 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 37 | 10101748031 | GAZENGEL | Fabrice | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 38 | 10025105301 | JEHANNIN | Daniel | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 39 | 10024467222 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 40 | 10108373333 | VADAINE | Xavier | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 41 | 10135197469 | GOHARD | Carla Marie | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 42 | 10067380628 | MONNIER | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 43 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 44 | 10111521183 | MARIET | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |