Résultats
1
Jérôme
TAILLEFER
2
Laurent
MARTIN
3
Nicolas
DOUVILLE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027749660 | TAILLEFER | Jérôme | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 2 | 10125684500 | MARTIN | Laurent | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
| 3 | 10024456108 | DOUVILLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
| 4 | 10150214079 | TRINH VAN | Guillaume | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 5 | 10026715295 | BEROUDIAUX | Philippe | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 6 | 10027535351 | LEPLONGEON | Jérôme | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 7 | 10152675354 | HUE | Tristan | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10079237462 | BIHEL | BENJAMIN | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 9 | 10131741946 | LEMOUTON | Pierre Nicolas | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 10 | 10113018522 | LAUNAY | Laurent | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 11 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 12 | 10088750233 | LAUNAY | Jérôme | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 13 | 10127635816 | GIGUET | Arnaud | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 14 | 10122683156 | PINABEL | Ludovic | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
| 15 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 16 | 10026430359 | LAIGNEL | Stéphane | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 17 | 10147523240 | MARIE | Jeremy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 18 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 19 | 10024844007 | LEROUVILLOIS | Rodrigue | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
| 20 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 21 | 10024468131 | LALLEMAND | Florent | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 22 | 10082854148 | ANGOT | Maxime | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 23 | 10135381870 | RAULD | Damien | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 24 | 10114748051 | FARO | Manuel | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 25 | 10024457219 | LEFILEUR | Giovanni | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
| 26 | 10105738872 | MARIE | Julien | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 27 | 10027354687 | TAILLEFER | Fabrice | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 28 | 10137841731 | BEAUMEL | Cyril | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 29 | 10026148958 | LANGEVIN | Thomas | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 30 | 10024441556 | GOUTAL | Sylvain | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 31 | 10008034210 | DE SAINT JORE | Emmanuel | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 32 | 10088164290 | CAMBRON | Jean Christophe | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 33 | 10025033054 | FOUCHER | Sylvain | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 34 | 10090933844 | DESMARAIS | Bertrand | NORMANDIE | 4927053 VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 35 | 10088445489 | REMILLY | Marion | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 36 | 10024468434 | LANGLOIS | Nicolas | NORMANDIE | 4950143 AG HAYE DU PUITS |
| 37 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 38 | 10048943453 | PRIOUL | Aurélien | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 39 | 10025116516 | BOUILLON | Frédéric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE |
| 40 | 10082021766 | CAMBRON | Marylou | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 41 | 10107163762 | SANTOS | Romain | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 42 | 10089199463 | MARIE | Régis | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 43 | 10149141827 | GUÉNAULT | Juliane | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 44 | 10088445691 | SIMONNE | Géraldine | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 45 | 10146959832 | VINIGER BALLEUX | Christelle | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
1
Jérôme
TAILLEFER
2
Laurent
MARTIN
3
Nicolas
DOUVILLE
matin clm individuel
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027749660 | TAILLEFER | Jérôme | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 2 | 10125684500 | MARTIN | Laurent | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
| 3 | 10024456108 | DOUVILLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
| 4 | 10150214079 | TRINH VAN | Guillaume | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 5 | 10026715295 | BEROUDIAUX | Philippe | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 6 | 10027535351 | LEPLONGEON | Jérôme | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 7 | 10152675354 | HUE | Tristan | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10079237462 | BIHEL | BENJAMIN | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 9 | 10131741946 | LEMOUTON | Pierre Nicolas | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 10 | 10113018522 | LAUNAY | Laurent | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 11 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 12 | 10088750233 | LAUNAY | Jérôme | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 13 | 10127635816 | GIGUET | Arnaud | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 14 | 10105738872 | MARIE | Julien | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 15 | 10122683156 | PINABEL | Ludovic | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
| 16 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 17 | 10107163762 | SANTOS | Romain | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 18 | 10026430359 | LAIGNEL | Stéphane | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 19 | 10147523240 | MARIE | Jeremy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 20 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 21 | 10024844007 | LEROUVILLOIS | Rodrigue | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
| 22 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 23 | 10024468131 | LALLEMAND | Florent | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 24 | 10082854148 | ANGOT | Maxime | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 25 | 10135381870 | RAULD | Damien | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 26 | 10114748051 | FARO | Manuel | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 27 | 10024457219 | LEFILEUR | Giovanni | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
| 28 | 10026148958 | LANGEVIN | Thomas | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 29 | 10027354687 | TAILLEFER | Fabrice | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 30 | 10137841731 | BEAUMEL | Cyril | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 31 | 10025116516 | BOUILLON | Frédéric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE |
| 32 | 10024441556 | GOUTAL | Sylvain | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 33 | 10008034210 | DE SAINT JORE | Emmanuel | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 34 | 10088164290 | CAMBRON | Jean Christophe | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 35 | 10089199463 | MARIE | Régis | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 36 | 10025033054 | FOUCHER | Sylvain | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 37 | 10090933844 | DESMARAIS | Bertrand | NORMANDIE | 4927053 VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 38 | 10088445489 | REMILLY | Marion | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 39 | 10024468434 | LANGLOIS | Nicolas | NORMANDIE | 4950143 AG HAYE DU PUITS |
| 40 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 41 | 10048943453 | PRIOUL | Aurélien | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 42 | 10082021766 | CAMBRON | Marylou | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 43 | 10027981450 | NGANFINA | Emmanuelle | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 44 | 10088445691 | SIMONNE | Géraldine | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 45 | 10146959832 | VINIGER BALLEUX | Christelle | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 46 | 10149141827 | GUÉNAULT | Juliane | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
1
Maxime
ANGOT
2
Jérôme
GUERET
3
Fabrice
GOUTAL
après midi : épreuve en ligne
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10082854148 | ANGOT | Maxime | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 2 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 4 | 10152675354 | HUE | Tristan | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 5 | 10079237462 | BIHEL | BENJAMIN | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 6 | 10024844007 | LEROUVILLOIS | Rodrigue | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
| 7 | 10027749660 | TAILLEFER | Jérôme | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 8 | 10127635816 | GIGUET | Arnaud | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 9 | 10024456108 | DOUVILLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
| 10 | 10150214079 | TRINH VAN | Guillaume | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 11 | 10026715295 | BEROUDIAUX | Philippe | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 12 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 13 | 10027354687 | TAILLEFER | Fabrice | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 14 | 10008034210 | DE SAINT JORE | Emmanuel | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 15 | 10027535351 | LEPLONGEON | Jérôme | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 16 | 10090933844 | DESMARAIS | Bertrand | NORMANDIE | 4927053 VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 17 | 10122683156 | PINABEL | Ludovic | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
| 18 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 19 | 10125684500 | MARTIN | Laurent | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
| 20 | 10147523240 | MARIE | Jeremy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
| 21 | 10131741946 | LEMOUTON | Pierre Nicolas | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 22 | 10088164290 | CAMBRON | Jean Christophe | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 23 | 10135381870 | RAULD | Damien | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 24 | 10088750233 | LAUNAY | Jérôme | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 25 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 26 | 10026430359 | LAIGNEL | Stéphane | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 27 | 10024468434 | LANGLOIS | Nicolas | NORMANDIE | 4950143 AG HAYE DU PUITS |
| 28 | 10025033054 | FOUCHER | Sylvain | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 29 | 10024468131 | LALLEMAND | Florent | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 30 | 10024457219 | LEFILEUR | Giovanni | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
| 31 | 10113018522 | LAUNAY | Laurent | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 32 | 10137841731 | BEAUMEL | Cyril | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 33 | 10088445489 | REMILLY | Marion | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 34 | 10024441556 | GOUTAL | Sylvain | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 35 | 10114748051 | FARO | Manuel | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 36 | 10048943453 | PRIOUL | Aurélien | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 37 | 10026148958 | LANGEVIN | Thomas | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 38 | 10105738872 | MARIE | Julien | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 39 | 10025116516 | BOUILLON | Frédéric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE |
| 40 | 10082021766 | CAMBRON | Marylou | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 41 | 10107163762 | SANTOS | Romain | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
| 42 | 10089199463 | MARIE | Régis | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 43 | 10149141827 | GUÉNAULT | Juliane | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 44 | 10088445691 | SIMONNE | Géraldine | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 45 | 10146959832 | VINIGER BALLEUX | Christelle | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |