Résultats
1
Adrien
MOREL
2
Yoann
FOUCHER
3
Dorian
CORBEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1-2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024841983 | MOREL | Adrien | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
2 | 10014390336 | FOUCHER | Yoann | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
3 | 10026393074 | CORBEAU | Dorian | NORMANDIE | 4961365 VC DOMFRONTAIS |
4 | 10025766517 | PHILIPPE | Corentin | NORMANDIE | 4961365 VC DOMFRONTAIS |
5 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
6 | 10026738739 | AUBRY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
7 | 10066954636 | LECELLIER | Owen | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
8 | 10024612520 | BRISSIER | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
9 | 10162028275 | RENOU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
10 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
11 | 10071760378 | PILON | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |
12 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE |
13 | 10050036321 | HERIVEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253277 POCC-BOUCLES DE LA MAYENNE |
14 | 10024182282 | MORAZIN | JEREMY | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
15 | 10024073360 | LEPOURREAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
16 | 10147569821 | SONNET | Adrien | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
17 | 10062471216 | GUITTON | Frédéric | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
18 | 10052464856 | LECELLIER | Frédéric | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
19 | 10145958106 | ROEHRIG | Clément | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
20 | 10088977979 | BABONNEAU | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
21 | 10155588384 | BEDOUET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
22 | 10145347511 | MOQUET | Nicolas | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
23 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
24 | 10015361952 | LEIROS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
25 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
26 | 10082936802 | GUINEFOLEAU | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
27 | 10014977891 | MEIGNAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
28 | 10158957015 | MÉREL | Victor | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
29 | 10024615651 | THOMAS | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
30 | 10125532835 | SAGALA | JOSSELIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
31 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
32 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
33 | 10026352961 | HOUSSIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
34 | 10024202894 | LEGREE | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
35 | 10135051969 | TESSIER | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
36 | 10028046926 | BODIN | HUGO | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
37 | 10069888682 | SOUBEYRE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
38 | 10027578700 | BEATRIX | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
39 | 10050037129 | BOUCAULT | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253626 BMX ARGENTRE |
40 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
41 | 10086407075 | BONZAMI | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
42 | 10091214538 | CHEVREUIL | Maxime | NORMANDIE | 4961365 VC DOMFRONTAIS |
43 | 10087596943 | LECHARTRE | Christophe | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
44 | 10143717002 | GERMAIN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
45 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
46 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
47 | 10140550960 | JOUAULT | Louka | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
48 | 10025316576 | SABLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 |
49 | 10025772577 | DAUTAIS | Julien | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
50 | 10024077303 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
51 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
52 | 10068597471 | BORDEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
53 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
54 | 10012711529 | HARDY | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
55 | 10056731341 | BERTHIER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
1
MICKAEL
BEAUSSIER
2
BAPTISTE
ROINEL
3
ANTHONY
BIHEU
Access 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
2 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
3 | 10026974872 | BIHEU | ANTHONY | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
4 | 10024876642 | BONIFAIT | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 - CO CHATEAU DU LOIR |
5 | 10059089754 | HARDY | GREGORY | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS |
6 | 10025781671 | MAINGUY | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
7 | 10026357914 | CESBRON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
8 | 10157626091 | MONTONNEAU | Bastien | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
9 | 10024791362 | LEBLANC | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
10 | 10090495829 | COUSIN | SAMUEL | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
11 | 10151663120 | MAUNY | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
12 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE |
13 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
14 | 10158757355 | GÉRAULT | Mikaël | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
15 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
16 | 10114551728 | GAULTIER | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
17 | 10026524834 | FOUASSIER | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
18 | 10027667717 | VERGER | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 - R.C. AHUILLE |
19 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 - VCS LOUVIGNEEN |
20 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 - BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
21 | 10157138162 | LEPOT | JEAN CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER |
22 | 10027501403 | RABUSSEAU | Damien | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
23 | 10025055181 | RABACHE | Jean Charles | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
24 | 10157146448 | CHEREL | Sébastien | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
25 | 10025503607 | PATRIS | DANIEL | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
26 | 10025082766 | PATTIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
27 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
28 | 10024074067 | ORILLARD | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
29 | 10104336719 | BOBINEAU | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER |
30 | 10091465324 | ROCHER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER |
31 | 10130750223 | CHANGEON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
32 | 10024071441 | LEMOINE | RENALD | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
33 | 10092666205 | BRETON | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 - CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
34 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
35 | 10024968285 | POTTIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 - R.C. AHUILLE |
36 | 10024638889 | GENDRON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
37 | 10008506981 | BAHIER | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
38 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
39 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
40 | 10024071340 | LAUNAY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
41 | 10024626361 | GUIBERT | JEAN CLAUDE | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |