Résultats
1
Charly
GERMANNEAU
2
MAXIME
LOIZEAU
3
Yanis
CORNUAULT
acc 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027803820 | GERMANNEAU | Charly | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
| 2 | 10024931307 | LOIZEAU | MAXIME | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
| 3 | 10158533649 | CORNUAULT | Yanis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC |
| 4 | 10026618905 | PELAUD | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
| 5 | 10146862933 | BIRAUD | Nolan | OCCITANIE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
| 6 | 10075365344 | VERGER | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
| 7 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 - CRC LIMOGES 87 |
| 8 | 10101213824 | JAPHET | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
| 9 | 10024107918 | GUILLOTON | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 10 | 10068399936 | NAULEAU | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 11 | 10158485351 | HENEAU | Arthrur | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 - VELOPHILE NAINTRE |
| 12 | 10024539263 | SUBRA | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
| 13 | 10068398623 | NAULEAU | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 14 | 10110708104 | THIOLLET | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 - VC THOUARS |
| 15 | 10100513808 | FUZEAU | YLAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 16 | 10090496031 | PAPET | MICKAEL | NOUVELLE AQUITAINE | 5079228 - AC ECHIRE |
| 17 | 10025065285 | BONNEAU | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 - VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 18 | 10024826930 | RAVON | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 19 | 10027773104 | FREBOUT | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 - UC JOUE LES TOURS |
| 20 | 10067052949 | GRANDRIE | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
| 21 | 10090705488 | MARCELO | CYRIL | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 - VC THOUARS |
| 22 | 10069263337 | SUBRA | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
| 23 | 10150012504 | BONNIN | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306005 - CLUB ALPES AZUR |
| 24 | 10161934915 | GRIZEAU | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 - |
| 25 | 10160331078 | DABILLY | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 - VELOPHILE NAINTRE |
1
Patrick
DESPEIGNES
2
William
JEANNIN
3
JONATHAN
BEGOC
acc 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024545327 | DESPEIGNES | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 - VC THOUARS |
| 2 | 10104950243 | JEANNIN | William | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 - VCCO LA ROCHELLE |
| 3 | 10025356285 | BEGOC | JONATHAN | BRETAGNE | 4335044 - VC RENNAIS |
| 4 | 10027714500 | SCHMIDT | Vivien | NOUVELLE AQUITAINE | 4652016 - V.C.CHAUMONTAIS |
| 5 | 10028118260 | BOUFFANDEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 6 | 10143720436 | LARPE | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 - GIRONDINS DE BORDEAUX |
| 7 | 10148083315 | DROUIN | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 - TEAM SAINT SAUVEUR |
| 8 | 10048765823 | SICHERE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5079800 - |
1
C.
CHAMBON
2
OLIVIER
NAULEAU
3
Michael
SANTANDREU
acc 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10016110771 | CHAMBON | C. | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 - CYCLE POITEVIN |
| 2 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 3 | 10025419438 | SANTANDREU | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 - VC ROCHEFORT |
| 4 | 10024766205 | DAZY | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 - TEAM SAINT SAUVEUR |
| 5 | 10024545630 | BERTON | Martial | PAYS DE LA LOIRE | 5285307 - VENDEE SPORT LANGONNAIS |
| 6 | 10027359236 | MOREAU | Frédéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
| 7 | 10158547995 | DUPUY | Guillaume | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 - CS CHINONAIS |
| 8 | 10101501083 | PRAUD | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 - VELO CLUB ESSARTAIS |
| 9 | 10074439295 | AIGRON | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 - VCCO LA ROCHELLE |
| 10 | 10086847316 | TRAVERS | CEDRIC | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 - VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 11 | 10107367967 | BRUNET | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
| 12 | 10024761757 | GRAVELEAU | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 - VC HERBRETAIS |
| 13 | 10142360214 | RUCHAUD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 - VC ROCHEFORT |
| 14 | 10146863135 | BOUREAU | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
| 15 | 10025100550 | RAVON | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 16 | 10122722158 | MENANTEAU | Jean François | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 - VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 17 | 10158488684 | PREVOTE | JOHNNY | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
| 18 | 10026712164 | MARCHAIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 - VC THOUARS |
| 19 | 10024112968 | MARTINEAU | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS (CLUB) |
| 20 | 10157586281 | AUNEAU | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 - CA CIVRAISIEN |
| 21 | 10027219392 | GARAUD | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
1
Jean Charles
TISSEAU
2
Pierre
BEGUIER
3
Anthony
NAVARRO
acc 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10117126268 | TISSEAU | Jean Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 - TEAM 4A17 |
| 2 | 10048620020 | BEGUIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 - VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 4 | 10024537748 | NAVARRO | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 - VCCO LA ROCHELLE |
| 5 | 10128669167 | VEZIEN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |