Résultats
1
lucas
EVEN
2
Clément
RIBAS
3
Mattheo
BONNEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027796140 | EVEN | lucas | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 2 | 10026752681 | RIBAS | Clément | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 3 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 4 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 5 | 10133092367 | BELHOMME | Malo | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | |
| 6 | 10024988089 | GUIBERT | KEVIN | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 7 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 8 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 9 | 10068594946 | UMENHOVER | ANTOINE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 10 | 10025842602 | LAMBERTON | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 11 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 12 | 10007624685 | FILLAUT | MIGUEL | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 13 | 10014167236 | PITARD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 14 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 15 | 10048757436 | ROCHEDY | Romain | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 16 | 10068493805 | NEUCIN | NATHAN | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 17 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 18 | 10097656954 | DELONGLEE | Noah | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 19 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 20 | 10066656966 | FOUCHARD | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 21 | 10025864224 | JOUNIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 22 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 23 | 10067179958 | LECHAPLAIN | Titouan | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 24 | 10071178883 | CHESNEL | THIMEO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 25 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 26 | 10067528754 | MARTIN | Maël | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 27 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 28 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
| 29 | 10068108633 | COLLILIEUX ARENA | ELIOT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 30 | 10025698314 | BRUNEAU | Alexis | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | |
| 31 | 10117408477 | DENISOT | Paulin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 32 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 33 | 10096792947 | CHAUVEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 34 | 10024195016 | PAVOINE | STEPHANE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 35 | 10026492603 | VAN DE WEGHE | ANTONIN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 36 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 37 | 10011548741 | MARY | CLEMENT | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 38 | 10027512113 | JACQUIN | Vincent | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 39 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS |
| 40 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 41 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 42 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 43 | 10027035803 | FORTIN | YOANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 44 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 45 | 10027071165 | BOURDIN | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
| 46 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 47 | 10068620511 | POLINIERE | HELORI | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 48 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 49 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 50 | 10107836395 | PARIS | Jean Charles | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 51 | 10068110249 | GOURMELON | MALO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 52 | 10067738417 | RENAUDIN | ANTOINE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 53 | 10114605076 | MARIET | THEODORE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 54 | 10097724046 | DEBLEU LAUNAY | Victor | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 55 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 56 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
1
Clément
RIBAS
2
Malo
BELHOMME
3
KEVIN
GUIBERT
PS OPEN 2-3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026752681 | RIBAS | Clément | BRETAGNE | 4335078 - CC RENNES METROPOLE |
| 2 | 10133092367 | BELHOMME | Malo | BRETAGNE | 4335160 - OC CYCL.CESSONNAIS |
| 3 | 10024988089 | GUIBERT | KEVIN | BRETAGNE | 4335101 - CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 4 | 10048757436 | ROCHEDY | Romain | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
| 5 | 10068493805 | NEUCIN | NATHAN | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 6 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 7 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 8 | 10025864224 | JOUNIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4335040 - REDON OC |
| 9 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | 4335138 - CC LIFFRE |
| 10 | 10071178883 | CHESNEL | THIMEO | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |