ROUTE
POMMERET – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F
Côtes-d'Armor
N° d'épreuve C4322236040
Type de course Régional
Organisateur CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur thierry.noree@bbox.fr
Résultats
1
Inaya
BOUHALLOUFA
2
Loïs
GRIGNY
3
Réjane
LUCA
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
2 | 10135073187 | GRIGNY | Loïs | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
3 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
4 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
5 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
6 | 10150764151 | LEPRÊTRE | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
7 | 10139578536 | PHILIPPE | Aliyah | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
8 | 10146915675 | PILARD | Raphaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
9 | 10152105175 | DE SUTTER | Robin | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
1
Gabin
SIMON THORAVAL
2
Loris
HAUTIÈRE
3
Evan
BASSET
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
2 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
3 | 10110115087 | BASSET | Evan | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX |
4 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
5 | 10122176433 | GATIGNON | Naël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
6 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
7 | 10134947794 | RIBAULT | Basile | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
8 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
9 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
10 | 10136008027 | CHEVALLIER | Samuel | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
11 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
12 | 10149738375 | PERROT GOASDOUE | Noah | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
13 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
14 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
15 | 10145356605 | BRAUD | Lise | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
16 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
17 | 10147233452 | LE FERS | Hugo | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
18 | 10137811722 | DESILLES | Etan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
1
Esteban
OSSATO
2
Nathan
LUCA
3
Maël
QUERO
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
2 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
3 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
5 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
6 | 10122412566 | GRIGNY | Eden | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
7 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
8 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
9 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
10 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
11 | 10149805467 | LE GALLOU | Martin | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
12 | 10085485979 | LUCAS | ANTOINE | BRETAGNE | CC UZELAIS |
13 | 10134779258 | SAGORY | Ethan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
14 | 10145861510 | MORVAN LE GUISTIN | Louen | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
15 | 10097841355 | DELAMAIRE | TINAEL | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
16 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
17 | 10145460877 | NAUDOT | Tao | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
18 | 10122335572 | DELAMARE | Camille | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
19 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
20 | 10123650934 | ESNAULT | Albin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
21 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
22 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
23 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
24 | 10146249005 | CARFANTAN | Noam | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
25 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
26 | 10098720419 | CROISIER | Léa | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
27 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
28 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
1
NILS
JOUVROT
2
Tristan
GUILLOUX
3
TYBO
DARCEL
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
2 | 10122118233 | GUILLOUX | Tristan | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
3 | 10057544626 | DARCEL | TYBO | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
4 | 10109000601 | LE MOY MAUVECIN | Simon | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
5 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
6 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
7 | 10068064577 | GUERRIER | ELIOTT | BRETAGNE | VTT COTES D'ARMOR HILLION |
8 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
9 | 10067547144 | NOUVEL | YAEL | BRETAGNE | CC ST ONEN |
10 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
11 | 10086653316 | GATIGNON | Aiwen | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
12 | 10119134067 | GASPAROTTO | Louison | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
13 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
14 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
15 | 10133521995 | ABBE | Timaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
16 | 10152712437 | JAGLIN | Étienne | BRETAGNE | CC UZELAIS |
17 | 10086429105 | LE GALL | Ewen | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
18 | 10091208575 | COUALAN | ROSE | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
19 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
20 | 10122551295 | LE BORGNE | Noah | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
21 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
22 | 10122354871 | HAMON | Malo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
23 | 10150402928 | COLOMBEL MEHEUST | GABIN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
24 | 10152712336 | JAGLIN | Corentin | BRETAGNE | CC UZELAIS |
25 | 10097950479 | PRUAL | JOLANN | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
26 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
27 | 10085266216 | CHENEVIERE | Kleo | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
28 | 10072510009 | BAUVY | Timéo | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
29 | 10121560683 | LEMAIRE | HUGO | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
30 | 10125387739 | PILARD | Leina | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
31 | 10147818482 | LEMASSON | Theo | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
32 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |