Résultats
1
ZOE
BIHAN
2
KENZA
LE CAVIL
3
Iléna
SIMON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068721652 | BIHAN | ZOE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 2 | 10069899190 | LE CAVIL | KENZA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
| 3 | 10069538270 | SIMON | Iléna | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 4 | 10086628155 | JURADO ROUMIEUX | Noémie | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 5 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | |
| 6 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
| 7 | 10068416306 | MESNARD | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 8 | 10069283444 | RIQUIN | Molly | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 9 | 10065780835 | LE CLEC'H | SARAH | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 10 | 10066162468 | PANOR | Océane | ILE DE FRANCE | 4891350 DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | |
| 11 | 10069301127 | LEBRETON | ELOANE | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
| 12 | 10100480664 | BARTHELEMY | Lea | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 13 | 10069361246 | ENGOULVENT | LENA | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 14 | 10067445090 | ARDOUIN BEDACHE | SHAINA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 15 | 10108750017 | DUBOIS | Irene | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 16 | 10066958070 | PAVIS | Ambre | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 17 | 10070354181 | DELAFOSSE | Noëmie | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 18 | 10068037400 | PERESSE | MANON | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 19 | 10071366217 | BEAUCE | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 20 | 10124969124 | VITTECOQ | Clarysse | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 21 | 10110845924 | TREHIN | Cléo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 22 | 10067508849 | LE GUILLOUX | Lana | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 23 | 10067156518 | SIGALAS | Aziliz | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
| 24 | 10069508059 | TROMEUR | ALEXANE | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS | |
| 25 | 10067506425 | CONANEC | INES | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 26 | 10072552748 | RIBLER | Marine | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT | |
| 27 | 10069409544 | GRAS | Eva | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 28 | 10067346070 | HERIVEAU | JADE | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 29 | 10098762350 | LE GOFF | Marine | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 30 | 10135517973 | FIMES | Anaïse | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | |
| 31 | 10073151118 | PRIOUL | Romane | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 32 | 10146749664 | GUIHARD | Rose | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB | |
| 33 | 10086581877 | AUVRAY | Jade | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 34 | 10078158540 | SAHRAOUI | Nelia | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 35 | 10108206009 | DUCHEMIN | MARION | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 36 | 10068648500 | HINAULT | JADE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 37 | 10121894527 | GUÉRIN | Adeline | ILE DE FRANCE | 4891305 CC IGNY PALAISEAU 91 | |
| 38 | 10108204288 | FAYARD | Chloe | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 39 | 10099142064 | MORDEL | LENA | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 40 | 10122471473 | LAVIGNE | MARGOT | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 41 | 10135541821 | BRUNOT | Anais | PAYS DE LA LOIRE | 5244227 US GUERANDE CYCLISME | |
| 42 | 10069536351 | MARTIN | EMELINE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 43 | 10071203842 | PERREE | Louise | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
| 44 | 10128698368 | BOULOT | LENA | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 45 | 10067292318 | DU MOUZA | Zoé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 46 | 10069828664 | LOEZIC | Yaëlle | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT | |
| 47 | 10086242175 | JAFFRE | PAULINE | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL | UNION CYCLISTE INGUINIELOISE |
| 48 | 10068908578 | FAIVRE | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
| 49 | 10069385393 | LE MAUX | ANAE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 50 | 10111985975 | LESEIGNEUR | Suzanne | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 51 | 10067521983 | VALLEE | LILOU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 52 | 10098704857 | NARI | Lou | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 53 | 10072199003 | BINET | Marion | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
| 54 | 10146825648 | PHILIPPE | Louise | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
| 55 | 10097717982 | DOLAINE | ELOISE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 56 | 10136043490 | YSABELLE ANDROUIN | Inès | CENTRE VAL DE LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 57 | 10109574113 | DAUTRESIRE | Emma | NORMANDIE | 4976266 AS TREPORT CYCLISME | VTT LE TREPORT |
| 58 | 10069919503 | KEROUEDAN | INES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 59 | 10119231976 | EDON | Juliette | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 60 | 10122062154 | DOGUET | Kelly | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME | |
| 61 | 10086556821 | LEDOUX | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 62 | 10069446021 | METRI | LEA | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 63 | 10109150242 | SAMSON | Lola | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
| 64 | 10075929863 | CHOFFAT | CAPUCINE | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 65 | 10128899846 | LEMASLE | Louisa | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME | |
| 66 | 10068908881 | JAQUET | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
| 67 | 10135733595 | QUAIRAULT | Leonie | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 68 | 10079485319 | CARIOU | ANAIS | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
| 69 | 10069476232 | MARION | ZOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 70 | 10075359179 | RULLIER | ELIAZE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 71 | 10134036705 | LOURDAIS | Laura | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 72 | 10067365975 | CHENE GRIMAULT | LALY | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 73 | 10068647890 | GAUTIER | KAYLA | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 74 | 10143723769 | LECLERC | Marylou | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
| 75 | 10108597443 | ROBET | JADE | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 76 | 10124806345 | BALAVOINE | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 77 | 10123942237 | SELLIER | MANON | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 78 | 10068132982 | CARIOU | NOEMIE | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
| 79 | 10069014167 | BOITEAU | LOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 80 | 10147599931 | ROINARD | Jade | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 81 | 10145289614 | RICHARD | Maëlle | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
| 82 | 10099515718 | DEBRA | ROMANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | |
| 83 | 10068473290 | BRIDONNEAU | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 84 | 10094157375 | GAUDIN | ANAELLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
1
Justine
MESNARD
2
SHAINA
ARDOUIN BEDACHE
3
Ambre
PAVIS
classement dames U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068416306 | MESNARD | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY |
| 2 | 10067445090 | ARDOUIN BEDACHE | SHAINA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 3 | 10066958070 | PAVIS | Ambre | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 4 | 10071366217 | BEAUCE | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 5 | 10124969124 | VITTECOQ | Clarysse | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN |
| 6 | 10067508849 | LE GUILLOUX | Lana | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 7 | 10067156518 | SIGALAS | Aziliz | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 8 | 10072552748 | RIBLER | Marine | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
| 9 | 10069409544 | GRAS | Eva | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 10 | 10108206009 | DUCHEMIN | MARION | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 11 | 10099142064 | MORDEL | LENA | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
| 12 | 10069536351 | MARTIN | EMELINE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 13 | 10128698368 | BOULOT | LENA | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
| 14 | 10067521983 | VALLEE | LILOU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 15 | 10097717982 | DOLAINE | ELOISE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 16 | 10136043490 | YSABELLE ANDROUIN | Inès | CENTRE VAL DE LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 17 | 10119231976 | EDON | Juliette | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
| 18 | 10122062154 | DOGUET | Kelly | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME |
| 19 | 10069446021 | METRI | LEA | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |
| 20 | 10128899846 | LEMASLE | Louisa | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
| 21 | 10079485319 | CARIOU | ANAIS | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 22 | 10069476232 | MARION | ZOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 23 | 10134036705 | LOURDAIS | Laura | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 24 | 10108597443 | ROBET | JADE | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 25 | 10123942237 | SELLIER | MANON | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 26 | 10069014167 | BOITEAU | LOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 27 | 10147599931 | ROINARD | Jade | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 28 | 10145289614 | RICHARD | Maëlle | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
| 29 | 10099515718 | DEBRA | ROMANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 30 | 10068473290 | BRIDONNEAU | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 31 | 10094157375 | GAUDIN | ANAELLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |