ROUTE
Prix Skoda Reims Croix Blandin (Open3 + Access1234)
Marne
N° d'épreuve C4651013061
Type de course Régional
Organisateur CLUB CYCLISTE GRAND REIMS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 3
Contact organisateur jeanmarie.gaudelet@gmail.com
Résultats
1
Pierre
MAUPOIX
2
Pierre
LEONARD
3
Hadrien
HAUDIDIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Open 3 + Access 1/2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
2 | 10070701563 | LEONARD | Pierre | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
3 | 10090404283 | HAUDIDIER | Hadrien | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
4 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM |
5 | 10024219971 | PIERRON | Romain | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE |
6 | 10122110149 | LAGU | Léo | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY |
7 | 10070324273 | BOUCHER | Nolan | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
8 | 10150482144 | LESQUOY | Léandre | GRAND EST | 4651092 - ASPTT REIMS |
9 | 10104795548 | FAGOT | Camille | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
1
Franck
LAGARDE
2
Antoine
HAGUETTE
Access 3/4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10024524210 | LAGARDE | Franck | GRAND EST | 4651090 U C MOURMELONNAISE |
3 | 10111274239 | HAGUETTE | Antoine | GRAND EST | 4651800 |