Résultats
1
Matthieu
GUYOMARD
2
Julien
MAUDOUIT
3
Pierre
VIGNET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10104707642 | GUYOMARD | Matthieu | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 2 | 10064296533 | MAUDOUIT | Julien | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 3 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 4 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | E. | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 5 | 10024484194 | BULOT | Steve | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 6 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
| 7 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 8 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 9 | 10069530085 | ADAM | GREGORY | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
| 10 | 10025847955 | VALLET | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 11 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 12 | 10086798816 | PAVOINE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 13 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 14 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 15 | 10068271614 | DERVILY | TANGUY | BRETAGNE | 4335474 EMERAUDE TEAM MINIAC | |
| 16 | 10024195016 | PAVOINE | S. | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 17 | 10014892211 | ROUPSARD | QUENTIN | BRETAGNE | 4335493 TEAM BELO KLUB | |
| 18 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
| 19 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 20 | 10026819571 | CLOLUS | Kévin | BRETAGNE | 4335493 TEAM BELO KLUB | |
| 21 | 10071372681 | ROCABOY | OCTAVE | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 22 | 10027221719 | CRUCHON | Guillaume | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN | |
| 23 | 10024178444 | PRENVEILLE | LAURENT | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 24 | 10067528754 | MARTIN | Maël | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 25 | 10025864224 | JOUNIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 26 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
| 27 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
| 28 | 10076678884 | DREAN | BRUNO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 29 | 10012064457 | COLLIN | Antoine | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN | |
| 30 | 10016243440 | PERRIER | KYLIANE | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 31 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 32 | 10110274230 | LECOLLINET | Alexandre | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 33 | 10147137058 | BOSSARD | Tom | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 34 | 10122838861 | DARON | Ambroise | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
| 35 | 10085727671 | D'HANGEST | Léo | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 36 | 10112369834 | TRAVERS | Marius | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
| 37 | 10068033255 | MENANT | LIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 38 | 10014083370 | ADAM | DYLAN | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
| 39 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 40 | 10077156612 | VINIT MOLLARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | AG2R CITROEN TEAM |
| 41 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 42 | 10068750146 | GAUTREAU | YONI | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 43 | 10006566981 | FREMIN | JEROME | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 45 | 10135984482 | PIROTAIS | Enzo | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 46 | 10108894709 | PERRUCHOT | Alexis | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 47 | 10071322060 | BORE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 48 | 10075556516 | MAILLARD | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE | |
| 49 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
| 50 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 51 | 10099848649 | MARQUER | Gireg | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 52 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 53 | 10072919732 | MINIER | MATHIAS | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 54 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 55 | 10024202894 | LEGREE | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 56 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 58 | 10103545258 | ROISIL | DAVID | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 59 | 10025350124 | JEANNE | Arthur | NORMANDIE | 4950126 UST EQUEURDREVILLE | |
| 60 | 10027354081 | TARLEVE | VALENTIN | BRETAGNE | 4335601 ROMANTIC CYCLING KLUB | |
| 61 | 10162098401 | LABBÉ | Fabien | BRETAGNE | 4335601 ROMANTIC CYCLING KLUB | |
| 62 | 10070816044 | AUNEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
| 63 | 10025772678 | GUERRIER | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 64 | 10025221600 | EMOND | Jordan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 65 | 10089771763 | HOUDELINE | Bastien | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 66 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 67 | 10089776514 | HAUTIERE | NICOLAS | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
1
MATHYS
LERICHE
2
leo
HERBEL
3
Alexandre
LECOLLINET
PS U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 2 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | VC SAINT JAMES | |
| 3 | 10110274230 | LECOLLINET | Alexandre | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 4 | 10147137058 | BOSSARD | Tom | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 5 | 10122838861 | DARON | Ambroise | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 6 | 10085727671 | D'HANGEST | Léo | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 7 | 10112369834 | TRAVERS | Marius | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
| 8 | 10068033255 | MENANT | LIAM | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 9 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 10 | 10099848649 | MARQUER | Gireg | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |