Résultats
1
Jean Philippe
COSIO
2
DOMINIQUE
NICOLAS
3
Josselin
BRETON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024342738 | COSIO | Jean Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
| 2 | 10024168643 | NICOLAS | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 3 | 10024502887 | BRETON | Josselin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 4 | 10140413847 | MINEAU | Edouard | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 5 | 10069268690 | AVICE | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 6 | 10134850390 | BASOGE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 7 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
| 8 | 10026647294 | DUGAST | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 9 | 10024510769 | PERRONNET | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 10 | 10051738063 | BOUVIER | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 11 | 10024889069 | BEUVIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272182 UC ÉCOMMOY |
| 12 | 10024443475 | DISZTL | Henri | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 13 | 10125296395 | PAPIN | Christophe | ILE DE FRANCE | 4893513 USM GAGNY |
| 14 | 10024086090 | LE ROYER | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 15 | 10072804241 | LE BOURHIS | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 16 | 10086586325 | MOREAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 17 | 10026715295 | BEROUDIAUX | Philippe | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 18 | 10101415100 | VASSALLO | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
| 19 | 10027721570 | LE MOIGNE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 20 | 10150936832 | MONTJOTIN | Arnaud | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
| 21 | 10024089932 | GOUPIL | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 22 | 10124733391 | GAUTHIER | Yann | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 23 | 10142250884 | VANDAMME | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 24 | 10141505301 | SERVO DOS SANTOS | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
| 25 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 26 | 10024743367 | DAGUENET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 27 | 10137882248 | MARTINET | Fabien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 28 | 10143365980 | CHASLES | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 29 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 30 | 10127966222 | GASCHET | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 31 | 10025026687 | BELLAIR | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 32 | 10027535755 | COTEREAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 33 | 10088272105 | PELTIER | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 34 | 10048819373 | GUILLIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 35 | 10024091649 | CHEVAL | Didier | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
| 36 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 37 | 10051738770 | BOURGUIGNEAU | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 38 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
1
Michel
TESSIER
2
FREDERIC
CHEVALIER
3
BRUNO
LE MERCIER
CLT ACCESS 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10102301234 | TESSIER | Michel | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
| 2 | 10150006642 | CHEVALIER | FREDERIC | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
| 3 | 10092664888 | LE MERCIER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 4 | 10051737962 | BLIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 5 | 10133484007 | MAINGRET | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 6 | 10024092457 | MOREAU | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 7 | 10024508446 | BONIFAIT | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 8 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 9 | 10024689312 | TOUZEAU | Jean Jacques | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 10 | 10078150557 | TEZE | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 11 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 12 | 10026790471 | MENARD | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272182 UC ÉCOMMOY |
| 13 | 10150189528 | MASSON | NBina | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 14 | 10123142692 | COUBARD | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 15 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
| 16 | 10134904853 | BERTHELOT | Jérémy | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 17 | 10024504810 | MORIER | Roger | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
| 18 | 10024085989 | CHOLIERE | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 19 | 10127162637 | DECOMBE | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 20 | 10112056707 | MEDARD | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 21 | 10024607971 | PASQUIER | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 22 | 10144945767 | FLEURY | Ariane | NORMANDIE | 4892800 |
| 23 | 10024547145 | PLUME | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
| 24 | 10026110562 | BRETEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 25 | 10026818157 | GEORGES | JACKY | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 26 | 10024468131 | LALLEMAND | Florent | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
| 27 | 10122207654 | FORET | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 28 | 10137708658 | GAUTHIER | John | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 29 | 10024726391 | GOUPIL | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 30 | 10024089528 | DROUIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 31 | 10051243767 | COUTABLE | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 32 | 10024046381 | MAUVE | Pierre | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 33 | 10025830373 | DUBOIS | Didier | ILE DE FRANCE | 4877132 UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY |
| 34 | 10024087104 | COLLET | PROSPER | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE |
| 35 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 36 | 10141551878 | SERVO DOS SANTOS | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |