ROUTE
TOUR DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS Open 1-2-3 + Access
Landes
N° d'épreuve C5040164015
Type de course Régional
Organisateur PEYREHORADE SC
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur jeandenis.gomes@hotmail.fr
Résultats
1
Emmanuel
COGNET
2
Valentin
RENARD
3
Fabien
CAMPAGNE
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
2 | 10070178369 | RENARD | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
3 | 10025823505 | CAMPAGNE | Fabien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
4 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
5 | 10067639595 | DUPIN | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
6 | 10027942650 | DELAFORGE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
7 | 10026525137 | COUMET | Bertrand | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
8 | 10146572842 | ARLA | Jérémy | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
9 | 10015448343 | DEJEANNE | Adrien | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
10 | 10135830696 | DULOUT | Simon | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
11 | 10068741860 | CASADO | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE |
12 | 10015668817 | GUERIN | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE |
13 | 10100935251 | SOULAS | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE |
14 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME |
15 | 10074039676 | SETTE | JULES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME |
16 | 10102039738 | FERRI | nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME |
17 | 10129446783 | MARROT | Romain | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
18 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 |
19 | 10068225033 | CARREAU | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
20 | 10086754659 | CHEVROLLIER | Mathurin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
1
Emmanuel
COGNET
2
Valentin
RENARD
3
Fabien
CAMPAGNE
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
2 | 10070178369 | RENARD | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
3 | 10025823505 | CAMPAGNE | Fabien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
4 | 10067639595 | DUPIN | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
5 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
6 | 10027942650 | DELAFORGE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
7 | 10146572842 | ARLA | Jérémy | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
8 | 10135830696 | DULOUT | Simon | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
9 | 10026525137 | COUMET | Bertrand | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
10 | 10015448343 | DEJEANNE | Adrien | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
1
Ellande
LARRONDE
2
Enzo
LOUBEAU
3
Mateis
GOYON
Etape 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 |
2 | 10069791581 | LOUBEAU | Enzo | OCCITANIE | 5181005 TEAM JDK RACING |
3 | 10094114939 | GOYON | Mateis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME |
4 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
5 | 10025796021 | CODEGA | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME |
6 | 10065931183 | GALLO | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 UC ORTHEZIENNE |
7 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
8 | 10122996081 | ICEAGA | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | 5064350 USSPA CYCLISME |
9 | 10070482406 | BOULENGER | Adrien | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN |
10 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
11 | 10076465787 | LEBRAULT | VICTOR | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME |
12 | 10146636395 | CARARON | Louan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX |
13 | 10086339579 | GIRON | Julien | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU |
14 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME |
15 | 10068225033 | CARREAU | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Romain
MARROT
2
Emmanuel
COGNET
3
SACHA
BEROUD
Classement général Grimpeur
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10129446783 | MARROT | Romain | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
2 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
3 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME |
1
Matteo
EYMARD
2
Remy
GABASTON
3
Corentin
LUCAS
Classement général PCH : Sprinteurs
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067118324 | EYMARD | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
2 | 10026574243 | GABASTON | Remy | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
3 | 10122719027 | LUCAS | Corentin | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | DN OCCITANIE CYCLISME |
1
Hugo
BOURDIC
2
Ellande
LARRONDE
3
Thomas
CARREAU
Classement général jeune : U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME |
2 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 |
3 | 10068225033 | CARREAU | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
4 | 10086754659 | CHEVROLLIER | Mathurin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
5 | 10070933454 | VITORINO | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 |
1
CLUB VC NAYAIS
2
CLUB STADE MONTOIS CYCLISME
3
CLUB A C BAGNERES DE BIGORRE
Classement général par Equipe
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | CLUB VC NAYAIS | VC NAYAIS |
2 | CLUB STADE MONTOIS CYCLISME | STADE MONTOIS CYCLISME |
3 | CLUB A C BAGNERES DE BIGORRE | AC BAGNERES DE BIGORRE |
1
Ellande
LARRONDE
2
Enzo
LOUBEAU
3
Mateis
GOYON
Sprints intermédiaires
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 |
2 | 10069791581 | LOUBEAU | Enzo | OCCITANIE | 5181005 TEAM JDK RACING |
3 | 10094114939 | GOYON | Mateis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME |