ROUTE
PARIGNE L’EVEQUE (Elite – Open 1.2.3)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272150054
Type de course Régional
Organisateur BRETTE SPORTIF
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Résultats
1
Pierre
COUVIGNY
2
MATHIEU
LAMBERT
3
OWEN
FOUCOIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
2 | 10066369101 | LAMBERT | MATHIEU | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
3 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
4 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
5 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
6 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
7 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
8 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
9 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
10 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
11 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
12 | 10067411950 | BRISSAIRE | Alix | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
13 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
14 | 10010589350 | MAITRE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
15 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
16 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
17 | 10086721620 | DALLYN | Jack | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
18 | 10143920193 | IWAMURA | Genji | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 - AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
19 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
20 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
21 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
22 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
23 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
24 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
25 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
26 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
27 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
28 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
29 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
30 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
31 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
32 | 10125303570 | GRAVELEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS | |
33 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
34 | 10122080039 | DUVAL | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
35 | 10016242026 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
36 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
37 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
38 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
39 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
40 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
41 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
42 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
43 | 10027519789 | MALLET | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
44 | 10011546923 | AVRIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
45 | 10025957988 | DAVID | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
46 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
47 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
48 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
49 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
50 | 10070639626 | SURGET | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
51 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
52 | 10136062082 | SHINDO | Taito | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
53 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
54 | 10013388004 | LEBON | Victor | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
55 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
56 | 10073498803 | POMMIER | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272294 VELO CLUB BELINOIS | |
57 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
58 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
59 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
60 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
61 | 10099137317 | PERROUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
1
OWEN
FOUCOIN
2
EMILE
BOSSARD
3
MAXENCE
MAIGNAN
classement spécial Open
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
2 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
3 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
4 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
5 | 10067411950 | BRISSAIRE | Alix | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
6 | 10010589350 | MAITRE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
7 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
8 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
9 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
10 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
11 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
12 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
13 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
14 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
15 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | VC AIGLON | |
16 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
17 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
18 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
19 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
20 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
21 | 10125303570 | GRAVELEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | CS FLECHOIS | |
22 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
23 | 10122080039 | DUVAL | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
24 | 10016242026 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
25 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
26 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
27 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
28 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
29 | 10011546923 | AVRIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
30 | 10025957988 | DAVID | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
31 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
32 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
33 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
34 | 10070639626 | SURGET | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
35 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
36 | 10013388004 | LEBON | Victor | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
37 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
38 | 10073498803 | POMMIER | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS | |
39 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
40 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM ULH |
41 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
42 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
43 | 10099137317 | PERROUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE |