Résultats
1
MAXIME
VEZIE
2
Jules
DROUET
3
SIMILIEN
HAMON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 2 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 3 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 4 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 5 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 6 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
| 7 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 8 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 9 | 10070877274 | PIQUET | Dorian | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 10 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 11 | 10066545620 | ROUXEL | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 12 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 13 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 14 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 15 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 16 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 17 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 18 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 19 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 20 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 21 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 22 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 23 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 24 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 25 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 26 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 27 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 28 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 29 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 30 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 31 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 32 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 33 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 34 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 35 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 36 | 10092654784 | GUITTET GRARD | MAEL | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 37 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 38 | 10067195520 | SOULABAILLE | ENZO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 39 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 40 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 41 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 42 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 43 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 44 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 45 | 10122120859 | THEBAULT | Quentin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 46 | 10068553318 | BARRE | WILLIAM | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 47 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 48 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 49 | 10071003778 | GESBERT | EVAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 50 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 51 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 52 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 53 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 54 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 55 | 10119046161 | RYO | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 56 | 10071321959 | MENAGE | GUY | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 57 | 10069386104 | DAVID | RAPHAEL | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 58 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 59 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 60 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 61 | 10067471564 | HOURMANT | MAE | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 62 | 10113948308 | MARCHADOUR | Louison | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 63 | 10117476781 | HUET | Sohann | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
| 64 | 10099030819 | LE TOULLEC | ARTHUR | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 65 | 10120977572 | LE COQ | Pierre | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 66 | 10121246849 | LEAL | Stefenn | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 67 | 10067222701 | LOUSSOUARN | Lucas | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 68 | 10068146322 | BOISHARDY | RAPHAEL | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE | EMC CENTRE ARMOR |
| 69 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
1
MAXIME
VEZIE
2
Jules
DROUET
3
SIMILIEN
HAMON
CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 2 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 3 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 4 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 5 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 6 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
| 7 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 8 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
| 9 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 10 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 11 | 10066545620 | ROUXEL | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 12 | 10070877274 | PIQUET | Dorian | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 13 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 14 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 15 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 16 | 10085420911 | LARVOR | KERIAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 17 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 18 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 19 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 20 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 21 | 10071321959 | MENAGE | GUY | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 22 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 23 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 24 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 25 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 26 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 27 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 28 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 29 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 30 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 31 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 32 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 33 | 10097654429 | TANGUY | Loeizig | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 34 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 35 | 10056817328 | REMY | NOAH | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 36 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 37 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 38 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 39 | 10073654912 | MORIZUR | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 40 | 10120934429 | LE CARLUER | Malo | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE | EMC CENTRE ARMOR |
| 41 | 10067195520 | SOULABAILLE | ENZO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 42 | 10070288204 | DELALANDE | NINO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 43 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 44 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 45 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 46 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 47 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 48 | 10068553318 | BARRE | WILLIAM | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 49 | 10069386104 | DAVID | RAPHAEL | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 50 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 51 | 10092654784 | GUITTET GRARD | MAEL | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 52 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 53 | 10067471564 | HOURMANT | MAE | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 54 | 10068763987 | NAUD | NOAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 55 | 10067506122 | CHARRIER | DEWI | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 56 | 10068757018 | PRIGENT | TITOUAN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 57 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 58 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 59 | 10068617174 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 60 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 61 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 62 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 63 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 64 | 10122120859 | THEBAULT | Quentin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 65 | 10113948308 | MARCHADOUR | Louison | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 66 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 67 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 68 | 10068850883 | DUROS | YOUEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 69 | 10087774371 | COURTEAUX | Elouan | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 70 | 10101957791 | ANTHOINE | LEVI | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 71 | 10067691634 | THORETON | JOHAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 72 | 10071003778 | GESBERT | EVAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 73 | 10068648803 | LE BELLEGO | GABRIEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 74 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 75 | 10117476781 | HUET | Sohann | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
| 76 | 10099030819 | LE TOULLEC | ARTHUR | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 77 | 10070253949 | LEVEILLE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 78 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 79 | 10068757422 | SAMSON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 80 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 81 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 82 | 10068901912 | FORTIN | Charles | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 83 | 10070755319 | NICOLAS | ARTHUR | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 84 | 10068146322 | BOISHARDY | RAPHAEL | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE | EMC CENTRE ARMOR |
| 85 | 10068362449 | LE BRONNEC | NOAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 86 | 10108404150 | GIRET | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 87 | 10108333018 | LE GALL | CLEMENT | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE | |
| 88 | 10126311663 | BASSET | GERMAIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 89 | 10127474754 | HOUPPE | Joseph | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 90 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 91 | 10085849024 | HERPE LE TALLEC | CHARLES | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 92 | 10098720823 | LE GAL | Clovis | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR | EMC CENTRE ARMOR |
| 93 | 10122838861 | DARON | Ambroise | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
| 94 | 10120977572 | LE COQ | Pierre | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 95 | 10121246849 | LEAL | Stefenn | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 96 | 10110014956 | LE GOFFIC | Ianis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 97 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 98 | 10105694315 | CALVEZ | Bastian | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 99 | 10097716164 | ONEN | Romain | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 100 | 10068363459 | LATIMIER | YANN | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS | EMC CENTRE ARMOR |
| 101 | 10072930644 | TRICOT | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 102 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 103 | 10133570394 | HUBERT | Manoé | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 104 | 10057388820 | FUMEY | CHARLIE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 105 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 106 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 107 | 10119046161 | RYO | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 108 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
| 109 | 10120316962 | LE BAIL | Alan | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 110 | 10070218684 | DIXNEUF DURAND | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 111 | 10127077761 | LE MERRER | Pierre | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 112 | 10068409434 | LE ROUZIC | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 113 | 10070040549 | JOUANET | LOUIS | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 114 | 10067704667 | SINQUIN GOURET | LOHANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 115 | 10067222701 | LOUSSOUARN | Lucas | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 116 | 10147120991 | LESKE | Ethan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
1
Dorian
PIQUET
2
LUCAS
MENANTEAU
3
Luc
ROYER
ETAPE EN LIGNE
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070877274 | PIQUET | Dorian | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 2 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 3 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
| 4 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 5 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 6 | 10066545620 | ROUXEL | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 7 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 8 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 9 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 10 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 11 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 12 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 13 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 14 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 15 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 16 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 17 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 18 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 19 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 20 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 21 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 22 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 23 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 24 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 25 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 26 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 27 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 28 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 29 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 30 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 31 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 32 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 33 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 34 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 35 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 36 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 37 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 38 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 39 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 40 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 41 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 42 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 43 | 10071003778 | GESBERT | EVAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 44 | 10092654784 | GUITTET GRARD | MAEL | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
