ROUTE
LA CHAPELLE DU GENET (Beaupréau en Mauges) (Open 1-2-3 + Access)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249027062
Type de course Régional
Organisateur BEAUPREAU VELO SPORT
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur fcbernier@gmail.com
Résultats
1
Fabien
RONDEAU
2
NOMINOE
TRIGODET BOEDEC
3
Dylan
DURAND
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014829866 | RONDEAU | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
2 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
3 | 10065763859 | DURAND | Dylan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
4 | 10026208168 | FERNANDEZ | EWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
5 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
6 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
8 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
9 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
10 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
11 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
12 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
13 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
14 | 10027147452 | LUSSON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
15 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
16 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
17 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
18 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
19 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
20 | 10014320921 | LAIDIN | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
21 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
22 | 10057708314 | LECLERC | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
23 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
24 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
25 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
26 | 10074150521 | LE BOT | JEAN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
27 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
28 | 10070864039 | CAUDAL | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
29 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
30 | 10072357031 | CORBILLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
31 | 10141039596 | ARCHAMBAUD | Grégoire | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
32 | 10068275048 | FOUQUERAY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
33 | 10128323506 | COILIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
34 | 10067707495 | LEROUX | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
35 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
36 | 10027164529 | STOINSKI | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
37 | 10048736117 | NERRIERE | MANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
38 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
39 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
40 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
41 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
42 | 10005841707 | THIRE | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
43 | 10001398093 | VOECKLER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
44 | 10012320596 | GOUILLON | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
45 | 10068250695 | KERDUDO | ROMAIN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
46 | 10025842602 | LAMBERTON | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
47 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
48 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
49 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
50 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
51 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
52 | 10060396931 | MONTEIL | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
53 | 10048913242 | BENARD | THIBAULT | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
54 | 10069803810 | VIGNAIS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
55 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
56 | 10121942421 | AL JALLAD | SOHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
57 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
58 | 10068699929 | PINARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
59 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
60 | 10025789351 | MOREAU | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
61 | 10066302716 | RUAULT | LUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
62 | 10096305927 | PELUSI | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
63 | 10001439018 | PELUSI | SETH | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
64 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
65 | 10125303570 | GRAVELEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS | |
66 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
67 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
68 | 10001518941 | PLANTARD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
69 | 10075241062 | VERVAEREN | BRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
70 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
71 | 10025834720 | BAZIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
72 | 10013444079 | GABORIT | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
73 | 10067741649 | MERCIER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
74 | 10096792947 | CHAUVEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
75 | 10068763987 | NAUD | NOAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
76 | 10069438038 | PASGRIMAUD | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
77 | 10002746292 | BOUCHET | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437388 VAL DE LOIRE VELO | |
78 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
79 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
80 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
81 | 10069881208 | MACAULT | GABBY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
82 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
83 | 10107032410 | BROUARD | Leo | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
84 | 10068989313 | BERNIER | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
85 | 10025199469 | RUEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
86 | 10100860176 | CHUPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
87 | 10025326377 | LEBRUN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
88 | 10025938790 | LE ROUX | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
89 | 10027675393 | BERHAUT | DONOVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
90 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE | |
91 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
1
NOMINOE
TRIGODET BOEDEC
2
VICTOR
HERBRETEAU
3
LUCAS
CHAILLOU
Classement Juniors : CLT U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
2 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
3 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
4 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
5 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |