ROUTE
LOUISFERT (Elite-Open-Access)
Loire-Atlantique
N° d'épreuve C5244002007
Type de course Régional
Organisateur CC CASTELBRIANTAIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur patrice_verger@orange.fr
Résultats
1
FLORIAN
RAPITEAU
2
NOMINOE
TRIGODET BOEDEC
3
QUENTIN
MICHEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
2 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
3 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
4 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
6 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
7 | 10027181606 | RIDEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
8 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
9 | 10004444301 | AUBERGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
10 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
11 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
12 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
13 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
14 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
15 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
16 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
17 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
18 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
19 | 10026295266 | COUTARD | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB | |
20 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
21 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
22 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
23 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
24 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
25 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
26 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
27 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
28 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
29 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
30 | 10067438323 | TESSIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
31 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
32 | 10024988089 | GUIBERT | KEVIN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
33 | 10068699929 | PINARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
34 | 10141039596 | ARCHAMBAUD | Grégoire | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
35 | 10014764289 | FOUQUET | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
36 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
37 | 10067114078 | BERGAUD | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
38 | 10101335274 | RABAS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
39 | 10025199469 | RUEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
40 | 10026067520 | BOLGIANI | UGO | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
41 | 10015491183 | POILVERT | FREDDY | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
42 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
43 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
44 | 10067315253 | ATHANE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
45 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
46 | 10076180346 | SHPAKOUSKI | Viachaslau | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
47 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
48 | 10070729956 | LE BOHEC | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
49 | 10070253949 | LEVEILLE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
50 | 10059750465 | STALS | Renats | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
51 | 10009695435 | BOMME | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
52 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
53 | 10057708314 | LECLERC | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
54 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
55 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
56 | 10025711246 | BARON | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
57 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
58 | 10115947922 | ARROUET | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | CYCLO CLUB CASTELBRIANTAIS |
59 | 10024102258 | JOURDAIN | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
60 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | EC RENNAISE | |
61 | 10075556516 | MAILLARD | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
62 | 10068749136 | FREMONT | LUCAS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
63 | 10070730461 | LEROUX | PIERROT | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
64 | 10121942421 | AL JALLAD | SOHEL | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
65 | 10070713586 | BRIAND | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
66 | 10099959389 | BERGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
67 | 10070059343 | VENEREAU | COME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
68 | 10097629672 | WEBER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
69 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
70 | 10013675061 | MORIN | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
71 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
72 | 10070730764 | MAILLARD | ELIOTT | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
73 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
74 | 10125498984 | TROUVÉ | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
75 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
76 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
77 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
78 | 10005841707 | THIRE | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
79 | 10024179757 | LEVEILLE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
80 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
1
GURVAN
OLLIVIER
2
ANDY
LEMAITRE
3
KEVIN
GUIBERT
CLT SPECIAL OPEN 2-3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
2 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
3 | 10024988089 | GUIBERT | KEVIN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
4 | 10068699929 | PINARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
5 | 10070729956 | LE BOHEC | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
6 | 10070253949 | LEVEILLE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
7 | 10009695435 | BOMME | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
8 | 10025711246 | BARON | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
9 | 10115947922 | ARROUET | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | CYCLO CLUB CASTELBRIANTAIS |
10 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | EC RENNAISE | |
11 | 10075556516 | MAILLARD | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
12 | 10070730461 | LEROUX | PIERROT | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
13 | 10121942421 | AL JALLAD | SOHEL | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
14 | 10070713586 | BRIAND | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
15 | 10070059343 | VENEREAU | COME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
16 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
17 | 10013675061 | MORIN | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
18 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
19 | 10070730764 | MAILLARD | ELIOTT | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
20 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
21 | 10125498984 | TROUVÉ | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
22 | 10024179757 | LEVEILLE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |