ROUTE
MONTBERT (Championnat Départemental A3-A4)
Loire-Atlantique
N° d'épreuve C5244202003
Type de course Régional
Organisateur ASE MONTBERT
Catégorie de licence Access - 3, Access - 4
Contact organisateur keevin.asem44@gmail.com
Résultats
1
ERWAN
GALL
2
VINCENT
COTTINEAU
3
YVES
PERZO
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10090923841 | GALL | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
2 | 10024040826 | COTTINEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
3 | 10140581373 | PERZO | YVES | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
4 | 10077164187 | PINSON | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
5 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
6 | 10099088110 | BOUJU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
7 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
8 | 10135379648 | PEPION | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
9 | 10157791904 | GRIVES | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
10 | 10150189629 | FERNANDES | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
11 | 10024776713 | BRARD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
12 | 10026309515 | BLIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
13 | 10024035267 | SALANSON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
14 | 10105314500 | CHEVALIER | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
15 | 10091958913 | CHEVILLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
16 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
17 | 10073904886 | ROLLAND | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
18 | 10074051396 | GERARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
19 | 10114223544 | LE TETU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
20 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244221 CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE |
21 | 10145334373 | BOUTEIX | Julien | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
22 | 10024731546 | MERAUD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
23 | 10122717209 | AL JALLAD | ADIB | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
24 | 10135984280 | VIAUD | Cédric | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
25 | 10025368009 | LENORMAND | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
26 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
27 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
28 | 10125575675 | RIVAL | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | AC CHAPELAIN |
29 | 10156379946 | NIEL | Florent | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
30 | 10024043048 | GUIBOUIN | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
31 | 10088490050 | PIVETEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
32 | 10115564467 | BERTAUD | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
33 | 10122789452 | TOHIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
34 | 10026888481 | LAVAUD | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
35 | 10026859987 | RIO | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | TEAM CLUB CARQUEFOU |
36 | 10026663664 | DOUET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
37 | 10145586775 | PETIT | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
38 | 10024045775 | CHARBONNIER | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
39 | 10024921910 | HEGRON | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
40 | 10050608318 | LANGLAIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
41 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
42 | 10158840009 | BARRAIS | Jean François | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
1
GERARD
LANDRIN
2
MICHEL
LEFRANCOIS
3
VINCENT
THULIEVRE
CLASSEMENT A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
2 | 10024609688 | LEFRANCOIS | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
3 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
4 | 10149104542 | GUERIF | JEAN PAUL | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
5 | 10130995955 | BLET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
6 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
7 | 10024898668 | SIMON | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
8 | 10158372385 | BRISARD | Regis | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
9 | 10024738014 | SAVARY | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
10 | 10147046728 | LE SAOUT | Rémy | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
11 | 10024028395 | FRICAUD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
12 | 10027664885 | MARPAUD | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
13 | 10025116011 | ROUSSET | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
14 | 10024631415 | LE MOINE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
15 | 10026092172 | ALBERT | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
16 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
17 | 10147775238 | DURET | Johnny | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
18 | 10088989400 | GROLIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
19 | 10096927535 | PELE | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
20 | 10157630236 | MORTEAU | Herve | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
21 | 10104910635 | DENIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
22 | 10024049112 | CHAUVAT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
23 | 10024043250 | PORODO | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | AC CHAPELAIN |
24 | 10113378533 | ROUSSELOT | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
25 | 10026889895 | EVRARD | Christian | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |