ROUTE
Prix de Montigny s/Vence (U7 à U15)
Ardennes
N° d'épreuve C4608042074
Type de course Régional
Organisateur E C V BOULZICOURT
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur c.squevin@gmail.com
Résultats
1
Artus
GOKCE
2
Milan
HEROGUEZ
3
Baptiste
COUTEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121639293 | GOKCE | Artus | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
2 | 10121639394 | HEROGUEZ | Milan | GRAND EST | P.SUIPPASE |
3 | 10133789757 | COUTEL | Baptiste | GRAND EST | E C V BOULZICOURT |
1
Charlie
LEONI SOMOROWSKI
2
Wissem
BOUKELMOUN
3
Eliott
SIMON
U13 Montigny-sur-Vence
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10085433237 | LEONI SOMOROWSKI | Charlie | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
2 | 10099051330 | BOUKELMOUN | Wissem | GRAND EST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
3 | 10100450453 | SIMON | Eliott | GRAND EST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
4 | 10137813843 | BECKMANN | Logan | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
5 | 10156582939 | LALLEMENT | Timéo | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
6 | 10146619423 | HUET | Milhan | GRAND EST | E C V BOULZICOURT |
1
Oscar
SIMON
2
Baptiste
VILLA
3
Sandro
MAILFERT
U11 Montigny-sur-Vence
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10100450554 | SIMON | Oscar | GRAND EST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
2 | 10133789858 | VILLA | Baptiste | GRAND EST | E C V BOULZICOURT |
3 | 10133382862 | MAILFERT | Sandro | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
1
Adam
SEGBA NGONDZO
2
Noa
ROBICHON
U9 Montigny-sur-Vence
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10134862316 | SEGBA NGONDZO | Adam | HAUTS DE FRANCE | 52X11 HIRSON THIERACHE |
2 | 10146177869 | ROBICHON | Noa | GRAND EST | E C V BOULZICOURT |