ROUTE
QUINSSAINES – PRIX DYNAMIC KART – ECOLE DE VELO
Allier
N° d'épreuve C4103034023
Type de course Régional
Organisateur VELO SPORT MONTLUCONNAIS
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur seb.kolenic@hotmail.fr
Résultats
1
Oscar
JOMIER
2
Tiago
DEBIZET
3
Claire
KOLENIC
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146408144 | JOMIER | Oscar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
2 | 10124224749 | DEBIZET | Tiago | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
3 | 10110802979 | KOLENIC | Claire | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
1
Alexandre
TRUFFAUT ROCHE
2
Sacha
FERREIRA
3
Jeanne
DESBOIS
PRIX DYNAMIC KART U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10132957678 | TRUFFAUT ROCHE | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
2 | 10134992153 | FERREIRA | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
3 | 10155878172 | DESBOIS | Jeanne | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
1
Salomé
GALLET
2
Emilien
MAURO
3
Paul
LAGUIGNER
PRIX DYNAMIC KART U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10135215152 | GALLET | Salomé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
2 | 10135215253 | MAURO | Emilien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
3 | 10121891291 | LAGUIGNER | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
4 | 10135059649 | VOGONDY | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
5 | 10101129453 | DEBIZET | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
6 | 10142840766 | GRANIER | Léandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
7 | 10141129122 | ELLIOTT BLANCHER | James | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U C VARENNES SAINT POURCAIN |
8 | 10151677668 | POCHODAY | Adrien | NOUVELLE AQUITAINE | ESC LE GRAND-BOURG |
9 | 10126121202 | STAAR | Eden | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON |
10 | 10156004575 | RENDU | Térence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
11 | 10146412588 | CHRETIEN | Milo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
12 | 10156420766 | DAUMONT | Teo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
1
Natys
CHENIER
2
Julien
TRUFFAUT ROCHE
3
Timéo
GRANIER
PRIX DYNAMIC KART U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10139680182 | CHENIER | Natys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
2 | 10108692120 | TRUFFAUT ROCHE | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
3 | 10123008815 | GRANIER | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
4 | 10093199402 | KOLENIC | Emma | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
5 | 10146081071 | BONNET | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
6 | 10146856667 | SAUTHON | Constan | CENTRE VAL DE LOIRE | AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
1
Evan
MICHEL
2
Evan
FORMEAU
3
Mathéo
DELOUCHE
PRIX DYNAMIC KART U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10085271771 | MICHEL | Evan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
2 | 10069215746 | FORMEAU | Evan | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY |
3 | 10111629503 | DELOUCHE | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | TULLE CYCLISME COMPETITION |
4 | 10135059851 | VOGONDY | Roméo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
5 | 10147094521 | DESBOIS | Malo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
6 | 10071774021 | LIS | Loann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
1
Tom
KLEMASZENSKI
2
Axel
ROUX
3
Lucas
MONTOURCY
PRIX DYNAMIC KART U17
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121046886 | KLEMASZENSKI | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
2 | 10131401638 | ROUX | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
3 | 10145714491 | MONTOURCY | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
4 | 10112865039 | HECKEL | Mathéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
5 | 10077160349 | JOSEPH LARVARON | Matthias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
6 | 10123229689 | FERRASSON | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
7 | 10123009421 | VAZELLE | Nino | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND |
8 | 10147424220 | AUMERLE | Alexy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS |