ROUTE
Roullours – U7 à U15 -Trophée départemental des écoles
Calvados
N° d'épreuve C4914098137
Type de course Régional
Organisateur VC BOCAGE VIRE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur jackylaville@orange.fr
Résultats
1
Mathias
BONTEMPS
2
Léo
GROULT BARRE
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143121662 | BONTEMPS | Mathias | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
2 | 10157728751 | GROULT BARRE | Léo | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
1
Louka
TAILLEFER
2
Lisandru
DELGUSTE
3
Marius
LAILLIER
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10142491263 | TAILLEFER | Louka | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
2 | 10145212115 | DELGUSTE | Lisandru | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
3 | 10146882838 | LAILLIER | Marius | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | 10157687123 | BREARD | Lea | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
5 | 10157785133 | GROULT BARRE | Loane | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
6 | 10163196420 | L'ORPHELIN | Morgan | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
7 | 10155767836 | MARCIENNE | Sacha | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
1
Owen
BASTARD
2
Manoé
CANDIE
3
Liam
LANOY
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145212014 | BASTARD | Owen | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
2 | 10101403174 | CANDIE | Manoé | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
3 | 10161385954 | LANOY | Liam | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
4 | 10146813524 | CENIER | Sacha | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
5 | 10132585745 | MARCIENNE | Louisa | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
6 | 10157310035 | ANFRAY | Yanis | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
7 | 10151912589 | ROUGEREAU | Thiago | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
8 | 10151682621 | TOULLIER | Louise | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
1
Axel
BEAUMEL
2
Paul
TOULLIER
3
ARTHUR
LEVEILLE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10126184654 | BEAUMEL | Axel | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
2 | 10139337652 | TOULLIER | Paul | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
3 | 10133329110 | LEVEILLE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
4 | 10109853389 | LEBOURGEOIS | Manon | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
5 | 10126143834 | TOUILLON | Axel | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
6 | 10126870223 | HARASSE | Nathan | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
7 | 10145412579 | LEFORESTIER | Lény | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
1
Antonin
CHABOT TOULLIER
2
Lucas
TOUILLON
3
Valentin
LECREPS
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068040733 | CHABOT TOULLIER | Antonin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
2 | 10110288071 | TOUILLON | Lucas | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
3 | 10067211381 | LECREPS | Valentin | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | 10146890013 | GRIBEAUVAL | Hugo | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
5 | 10109511869 | FIZEL | Valentin | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
6 | 10135428249 | LEFRANC | Paul | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
7 | 10067211482 | LECREPS | Camélia | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
8 | 10146890114 | MAHROUCHI | Quentin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
9 | 10087382533 | BARBIER | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
10 | 10100103677 | MANSON | Lilou | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
11 | 10121569777 | RENAULT | Albane | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |