ROUTE
SAINTES – EV
Charente-Maritime
N° d'épreuve C5017050133
Type de course Régional
Organisateur VC SAINTAIS
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur blandine.christophe@orange.fr
Résultats
1
Natan
RAFFIN
2
Anaël
MIALHE
3
Martin
DUBREU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10134861811 | RAFFIN | Natan | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
2 | 10117210134 | MIALHE | Anaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
3 | 10148084123 | DUBREU | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
4 | 10066742852 | GUICHARD | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
5 | 10157695510 | BREUIL | Gaspard | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
6 | 10134861508 | MARQUET | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
7 | 10134861407 | FENEANT | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
8 | 10128668056 | PAPIN | Lizie | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
1
Pierre Lou
TARDY
2
Tom
RASSAT MARTIN
3
Evan
TRIOLET
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133187852 | TARDY | Pierre Lou | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
2 | 10108965639 | RASSAT MARTIN | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
3 | 10117949556 | TRIOLET | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
4 | 10111549980 | JICQUEL | Owen | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
5 | 10100025269 | PINTE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
6 | 10140806796 | DONATH | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
7 | 10111551903 | TARDY | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
8 | 10156875353 | MONTOROY | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
9 | 10145306586 | PELAUD | Ewen | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
10 | 10112749144 | EMERIT | Thymeo | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
11 | 10088577047 | GOYON | Florie | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
12 | 10122772779 | CHIAPPERO | Noé | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
13 | 10134861609 | MORAND | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
14 | 10147733206 | SHENOUDA | Noa | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
15 | 10156492811 | POUZET | Eva | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
1
Paul
DUBOIS
2
Tom
MARQUET
3
Nohan
LAROCHE ZANNI
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10117623291 | DUBOIS | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
2 | 10123090354 | MARQUET | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
3 | 10155739140 | LAROCHE ZANNI | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM EVASION NATURE |
4 | 10097648668 | JABLONSKI | Leandre | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
5 | 10146498575 | DIDIER | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
1
Lenny
RONCIN
2
Louis
TERRACOL
3
Angelo
BOISARD
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133955667 | RONCIN | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
2 | 10146903955 | TERRACOL | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
3 | 10133148951 | BOISARD | Angelo | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
4 | 10155949106 | CORBES | Elouan | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
5 | 10139270257 | DUBOIS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
6 | 10135020748 | LAGEON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
7 | 10150502554 | PELAUD | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
8 | 10159748977 | BREUIL | Capucine | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
9 | 10146720160 | CHAGNAUD | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
1
Mathys
TURFIN
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146977212 | TURFIN | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |