ROUTE
TOUR DES GRANITIERS A TRAVERS LE PAYS DE LOUVIGNE – OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 – SUR INVITATION
Bretagne
N° d'épreuve C4335104032
Type de course Régional
Organisateur VCS LOUVIGNEEN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur goldwin85@hotmail.fr
Résultats
1
Victorien
GONTIER DURAND
2
Antoine
PIEDAGNEL
3
EMMANUEL
JOSSELIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
2 | 10071635894 | PIEDAGNEL | Antoine | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
3 | 10060007012 | JOSSELIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
4 | 10024875834 | DURAND | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
5 | 10152168833 | DELACHIENNE | Julien | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
6 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
7 | 10027470784 | LE LAY | Aurélien | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
8 | 10068692552 | LATIMIER | ENZO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
9 | 10066059711 | LOUVRY | Esteban | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
10 | 10083701078 | KEINAN | Amit | NORMANDIE | ||
11 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
12 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
13 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
14 | 10014891504 | DURAND | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
15 | 10025284850 | TALOBRE | Jordan | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
16 | 10072468680 | GUERIN | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
17 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
18 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
19 | 10025496129 | FEVRIER | MAXIME | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
20 | 10099658992 | FAFIN | Maxime | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
21 | 10102477147 | BARANGER | Oscar | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
22 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
23 | 10068545234 | LE SCANF | Gurvan | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
24 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
25 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | CC VITREEN | |
26 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
27 | 10128196190 | MACE | Louka | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
28 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
29 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
30 | 10127366943 | FRANCOISE | Gaspard | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
31 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
32 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
33 | 10123511292 | BILERTAS | Arnas | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
34 | 10070971143 | HUE | ENZO | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
35 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
36 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
37 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
38 | 10068698616 | RAUFFLET | Emeric | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
39 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
40 | 10076719809 | ALMIN | Martin | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
41 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
42 | 10068108633 | COLLILIEUX ARENA | ELIOT | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
43 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
44 | 10121360118 | RENAUD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
45 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
46 | 10025805721 | LE NORMAND | Dimitri | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
47 | 10026324568 | LEMARECHAL | Corentin | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
48 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
49 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
50 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN | |
51 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
52 | 10148658342 | FROMEAUX | Lubin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
53 | 10113581021 | CRESTEL | Aaron | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
54 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
55 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
56 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
57 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS | |
58 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
59 | 10068962334 | MARIE | Octave | NORMANDIE | UV NEUBOURG | |
60 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
61 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
62 | 10087660904 | CHAPDELAINE | HUGO | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
63 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
64 | 10070843932 | DHERUELLE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
65 | 10073831734 | BILLOT | Alexis | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
66 | 10098880568 | RASSIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
67 | 10072949539 | PERRICHOT | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
68 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
69 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
70 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
71 | 10126182129 | BINET | Joris | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
72 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
73 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
74 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | CC VITREEN | |
75 | 10013561489 | RIO | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
76 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
77 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
78 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
79 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
80 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
81 | 10150160125 | CHEREL | YOANN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
82 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
83 | 10014319810 | ROBIC | THOMAS | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
84 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
85 | 10025891203 | BYTEBIER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
86 | 10072967525 | LEAL | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
87 | 10028078551 | REMOND | David | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
88 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
89 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
90 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
91 | 10065684138 | COMMEUREUC | Arthur | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
92 | 10137753825 | ESCOUT | Lucas | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
93 | 10067179958 | LECHAPLAIN | Titouan | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
94 | 10085361596 | GESLIN | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
95 | 10156065910 | LUCAS | Timeo | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
96 | 10099694156 | LEBOURGEOIS | Paul | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
97 | 10078939085 | GUINGAND | Joshua | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
98 | 10071642564 | GREGOIRE | NOE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
99 | 10026222114 | DELAHAYE | Alexis | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
100 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
101 | 10109207937 | POREE | Julien | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
102 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
103 | 10110276452 | TOUZÉ | Mattéo | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
104 | 10015363972 | LORENT | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
105 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
106 | 10026500885 | LETERRIER | Adrien | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
107 | 10025741154 | ROYER | Jeremy | BRETAGNE | GO FOUGERAIS | |
108 | 10127077761 | LE MERRER | Pierre | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
109 | 10118652909 | HAMARD | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
110 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
111 | 10076582187 | LAIGNEL | Kyliann | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
112 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
113 | 10123169368 | CORLETT | Reuben | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
114 | 10098047984 | PARIS | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
1
Arnas
BILERTAS
2
Antoine
PIEDAGNEL
3
Louka
MACE
1ère étape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10123511292 | BILERTAS | Arnas | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
2 | 10071635894 | PIEDAGNEL | Antoine | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
3 | 10128196190 | MACE | Louka | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
4 | 10083701078 | KEINAN | Amit | NORMANDIE | ||
5 | 10068692552 | LATIMIER | ENZO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
6 | 10024875834 | DURAND | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
7 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
8 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
9 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
10 | 10025284850 | TALOBRE | Jordan | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
11 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
12 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | CC VITREEN | |
13 | 10027470784 | LE LAY | Aurélien | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
14 | 10070843932 | DHERUELLE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
15 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
16 | 10013561489 | RIO | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
17 | 10014891504 | DURAND | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
18 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
19 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
20 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
21 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
22 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
23 | 10066059711 | LOUVRY | Esteban | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
24 | 10073831734 | BILLOT | Alexis | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
25 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
26 | 10152168833 | DELACHIENNE | Julien | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
27 | 10025805721 | LE NORMAND | Dimitri | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
28 | 10060007012 | JOSSELIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
29 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
30 | 10068108633 | COLLILIEUX ARENA | ELIOT | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
31 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
32 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
33 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
34 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
35 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
36 | 10072468680 | GUERIN | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
37 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
38 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
39 | 10148658342 | FROMEAUX | Lubin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
40 | 10070971143 | HUE | ENZO | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
41 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
42 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
43 | 10065684138 | COMMEUREUC | Arthur | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
44 | 10071642564 | GREGOIRE | NOE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
45 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN | |
46 | 10069029830 | VASSEUR | Simon | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
47 | 10137753825 | ESCOUT | Lucas | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
48 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
49 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
50 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
51 | 10067179958 | LECHAPLAIN | Titouan | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
52 | 10121360118 | RENAUD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
53 | 10068962334 | MARIE | Octave | NORMANDIE | UV NEUBOURG | |
54 | 10123169368 | CORLETT | Reuben | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
55 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
56 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
57 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
58 | 10076719809 | ALMIN | Martin | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
59 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
60 | 10014674868 | SAUVAGET | BENJAMIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
61 | 10068698616 | RAUFFLET | Emeric | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
62 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
63 | 10027638920 | BOISRAME | KEVIN | BRETAGNE | CC VITREEN | |
64 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
65 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
66 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
67 | 10067738114 | RENAUDIN | ALEXIS | BRETAGNE | CC VITREEN | |
68 | 10118652909 | HAMARD | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
69 | 10126182129 | BINET | Joris | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
70 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
71 | 10122080039 | DUVAL | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
72 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
73 | 10135709044 | REGNARD | Marius | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
74 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS | |
75 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
76 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
77 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
78 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
79 | 10026324568 | LEMARECHAL | Corentin | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
80 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
81 | 10076582187 | LAIGNEL | Kyliann | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
82 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
83 | 10119046363 | MAREAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
84 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
85 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
86 | 10078939085 | GUINGAND | Joshua | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
87 | 10135384294 | VERMEULEN | Tom | NORMANDIE | UV NEUBOURG | |
88 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
89 | 10113581021 | CRESTEL | Aaron | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
90 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
91 | 10109207937 | POREE | Julien | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
92 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | CC VITREEN | |
93 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
94 | 10138520024 | LE PERSONNIC | Louen | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
95 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
96 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
97 | 10085361596 | GESLIN | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
98 | 10016243642 | RENARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
99 | 10072949539 | PERRICHOT | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
100 | 10110276452 | TOUZÉ | Mattéo | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
101 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
102 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
103 | 10102477147 | BARANGER | Oscar | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
104 | 10098880568 | RASSIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
105 | 10025496129 | FEVRIER | MAXIME | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
106 | 10068545234 | LE SCANF | Gurvan | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
107 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
108 | 10028078551 | REMOND | David | ILE DE FRANCE | TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
109 | 10150160125 | CHEREL | YOANN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
110 | 10014319810 | ROBIC | THOMAS | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
111 | 10087660904 | CHAPDELAINE | HUGO | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
112 | 10072967525 | LEAL | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
113 | 10025741154 | ROYER | Jeremy | BRETAGNE | GO FOUGERAIS | |
114 | 10066578659 | PERRON | MAEL | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
115 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
116 | 10026222114 | DELAHAYE | Alexis | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
117 | 10127068667 | KERGUS | Théo | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
118 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
119 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
120 | 10152007266 | DE MEESTER | Pieter | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
121 | 10077661517 | BEAUNE | Thomas | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
122 | 10099658992 | FAFIN | Maxime | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
123 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
124 | 10154252414 | LIOPE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
125 | 10025552208 | LAFORGE | Dylan | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
126 | 10099694156 | LEBOURGEOIS | Paul | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
127 | 10067208957 | LACROIX | Hugo | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
128 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
129 | 10014794706 | PRUD'HOMME | HERVE | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
130 | 10127077761 | LE MERRER | Pierre | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
131 | 10072201225 | LEHUEDE | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
132 | 10025891203 | BYTEBIER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
133 | 10156065910 | LUCAS | Timeo | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
134 | 10073945407 | MORTECRETTE | Dorian | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | |
135 | 10015363972 | LORENT | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
136 | 10128535387 | DANET | Freddy | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
137 | 10069164519 | PIROTAIS | EVAN | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
138 | 10070663975 | FOISNET | Hugo | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
139 | 10098047984 | PARIS | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
140 | 10066220163 | MOLLET | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
141 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
142 | 10086225708 | BOUGERIE | Axel | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
143 | 10071577896 | PICAUT | RAPHAËL | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
144 | 10024607668 | FERNANDEZ | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
145 | 10015531300 | POISSON | Enzo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
146 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
147 | 10025610206 | CARL | MATIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
148 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
149 | 10025533717 | BAUTHAMY | CORENTIN | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
150 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
151 | 10026500885 | LETERRIER | Adrien | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
152 | 10066508436 | GICQUEL | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
153 | 10127366943 | FRANCOISE | Gaspard | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
1
Aurélien
LE LAY
2
JULES
LEAL
3
Arnas
BILERTAS
CLM
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10027470784 | LE LAY | Aurélien | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
2 | 10072967525 | LEAL | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
3 | 10123511292 | BILERTAS | Arnas | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
