ROUTE
OGNOLLES – TROPHEE DEP DES JEUNES CYCLISTES – EDV -TRJC
Oise
N° d'épreuve C4780060043
Type de course Régional
Organisateur AC NESLOIS
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur pajot@cegetel.net
Résultats
1
Jérémy
WATTIGNY
2
Julia
CARON
3
Célestine
JAUNET
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10147281144 | WATTIGNY | Jérémy | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
2 | 10146137251 | CARON | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
3 | 10152317363 | JAUNET | Célestine | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
4 | HARBONNIER | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER | |
5 | 10141442249 | BYTEBIER | Lya | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
1
Swann
GEERAERT
2
Arsene
CAVEL
3
Hugo
NOYELLE
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10133283741 | CAVEL | Arsene | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
3 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10141185201 | DORMY | Tylio | HAUTS DE FRANCE | 4780025 US HAM |
5 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
6 | 10133443486 | BETHOUART | Jean | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
7 | 10138438481 | PARTON | Marceau | HAUTS DE FRANCE | 4780005 - AMIENS METROPOLE CYCLISME |
8 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 - CL BARLIN |
9 | 10141075568 | TELLIER | Ulysse | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
10 | 10145286176 | D'ENGREMONT | Rafaël | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
11 | 10141197628 | BACHELET | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
12 | 10147643983 | CARVALHO TROIANO | Thierry | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
13 | 10151514283 | JAUNET | Auguste | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
14 | 10143173596 | DEHU | Benoit | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
15 | 10125679951 | HARTEL | Heloise | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
16 | 10146137352 | KERVELLEC | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
17 | 10145286782 | PERIS | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
18 | 10147682177 | ALEXANDRE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
19 | 10151991708 | PAQUERIAUD | Aria | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
20 | 10140145782 | GAILLARD HOUDAN | Mélina | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
21 | 10146432291 | DUC | Marie | HAUTS DE FRANCE | 4780009 - TEAM FACTORY 80 |
22 | 10151811044 | GALOPIN | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4780005 - AMIENS METROPOLE CYCLISME |
23 | 10139618346 | GILBERT | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
24 | 10151991607 | HULOT | Nolan | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
25 | 10149089889 | FROMENTIN | Jimmy | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
26 | 10149089990 | LEROY | Lily | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
1
Leonie
HARBONNIER
2
Luka
PAJNIC
3
Robin
VANDAMME
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
2 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 - UC LIANCOURT RANTIGNY |
3 | 10108921886 | VANDAMME | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
4 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
5 | 10105058054 | LE BESQ | Isaac | HAUTS DE FRANCE | 4780054 - AC CENTULOISE |
6 | 10122370938 | SENDRON | Eden | HAUTS DE FRANCE | 4702006 - US BIETTE GAUCHY |
7 | 10145615168 | DEPRES | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759059 - VCU HALLUINOISE |
8 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 - UC LIANCOURT RANTIGNY |
9 | 10108610779 | LEGOFF | Kelyann | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
10 | 10150259650 | ALLINAUD | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
11 | 10146137453 | PELTIER | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
12 | 10143966067 | SCHWEIN | Juliette | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
13 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
14 | 10141075972 | PHILIPPE LINDAUER | Sasha | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
15 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
16 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 - AMIENS METROPOLE CYCLISME |
17 | 10153647576 | ARTHUR | Noé Dhinaut | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE |
18 | 10145267584 | VIEREN | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
19 | 10146181206 | MILLECAMPS | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
20 | 10139618245 | CARON | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
21 | 10131219661 | DEBRAS | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
22 | 10145286479 | FARDEL | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
23 | 10134993365 | BURLET | Victor | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
24 | 10150821240 | BALLESTER | Chloé | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
1
Axel
MOLMY
2
Lysandre
DETRE
3
Ylan
FLAHAUT
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123114101 | MOLMY | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
2 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 - TEAM FACTORY 80 |
3 | 10066155394 | FLAHAUT | Ylan | HAUTS DE FRANCE | 4759182 - CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS |
4 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
5 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 - VC AUXILOIS |
6 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
7 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
8 | 10070418849 | HARTEL | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
9 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
10 | 10145322754 | CLEMENT | Timothée | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
11 | 10109737191 | PAGE DUBUS | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
12 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 - CL BARLIN |
13 | 10133283943 | CAVEL | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
14 | 10085197508 | VANHERSECKE | Pablo Estéban | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
15 | 10127536186 | VASSEUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762015 - VC AUXILOIS |
16 | 10136005704 | SALLEMBIEN | Theo | HAUTS DE FRANCE | 4780054 - AC CENTULOISE |
17 | 10146390360 | GRESSIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
18 | 10145441679 | POTTIEZ | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
19 | 10139618548 | MOREL | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
20 | 10123410454 | PEPIN GRAVET | Leiâ | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
21 | 10122051242 | VOLPATO | Félicien | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
22 | 10129025643 | BAVART | Titouan | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
23 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
24 | 10105726849 | LEGOFF | Nolann | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
25 | 10110531682 | FOUILLET | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4760031 - UC LIANCOURT RANTIGNY |
26 | 10082922553 | RIGAUT | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
27 | 10128990176 | TROUILLET | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
28 | 10142322525 | VAN LOOY | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
29 | 10143173600 | DEHU | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
30 | 10147245778 | KIRKITADZE | Andria | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
31 | 10145322653 | BODDAERT | Joséphine | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
1
Timéo
LAFORCE
2
Germain
BODDAERT
3
Tom
DECROMBECQUE
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071545766 | LAFORCE | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4759109 - TEAM AVESNOIS |
2 | 10122141875 | BODDAERT | Germain | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
3 | 10094452621 | DECROMBECQUE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4780010 - ENTENTE SPORTIVE CAMON |
4 | 10071789276 | HULEUX | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4780005 - AMIENS METROPOLE CYCLISME |
5 | 10108572181 | BETHOUART | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
6 | 10070235761 | THUIN | Ruben | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
7 | 10071816053 | POULET FABBRI | Marcelino | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
8 | 10107330783 | HARTEL | Guénaël | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
9 | 10133639409 | BAUDE | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
10 | 10081047625 | QUENEHEN | enzo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 - AMIENS METROPOLE CYCLISME |
11 | 10139618447 | LEMOINE | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 - SC VAL D'ARRE |
12 | 10069381454 | LAURENT | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 - COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
13 | 10069801382 | COLPAERT | Ezéckiel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
14 | 10077889970 | BACQUET PERNAT | Milo | HAUTS DE FRANCE | 4780212 - EC VILLERS BRETONNEUX |
15 | 10100966674 | PECOURT | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4762015 - VC AUXILOIS |
16 | 10133283842 | CAVEL | Jade | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
17 | 10133444500 | VITIGE | Mathias | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
18 | 10145267180 | DUTERTRE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
19 | 10075654223 | PASQUIER | Jade | HAUTS DE FRANCE | 4760031 - UC LIANCOURT RANTIGNY |
20 | 10072956613 | DEWAELE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
21 | 10133283640 | CAVEL | Ambre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
22 | 10108572282 | BURLET | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
23 | 10145266978 | DUCHÊNE | Mathys | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
24 | 10094219114 | VERCRUYSSE | Lise | HAUTS DE FRANCE | 4760005 - VC BEAUVAISIEN OISE |
25 | 10133443789 | DELABASSÉE | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
26 | 10145934864 | COLPIN | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759114 - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |