PISTE
CLEDEN POHER – CHPT 29 VITESSE INDIVIDUELLE ET POURSUITE INDIVIDUELLE – U15 ET +
Finistère
N° d'épreuve C4329048093
Type de course Régional
Organisateur UC CARHAIX
Catégorie de licence U15, U17
Contact organisateur fabien.douaud@gmail.com
Résultats
1
PIERRE
RIOU
2
LEO
DALLA TORRE JOULKVA
3
MELAINE
LE DORS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : SCRATCH U15 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068017491 | RIOU | PIERRE | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
2 | 10069192407 | DALLA TORRE JOULKVA | LEO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB |
3 | 10085403632 | LE DORS | MELAINE | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
4 | 10067688301 | BEAUDEMONT | LEO | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
5 | 10146372879 | OLICARD | Théoden | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU |
6 | 10098985955 | GALLOU | ALEXIS | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
1
CLEMENT
LE FUR
2
PIERRE
LE BOURHIS
3
KENY
LE ROUX
Classement Piste épreuve 2 : vitesse U17 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
2 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS (CLUB) |
3 | 10068419538 | LE ROUX | KENY | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
4 | 10068608080 | DREAU | LUCAS | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX |
5 | 10067686075 | JESTIN | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
1
JESSICA
ROUAT
2
EVA
PENGAM
3
KLERVI
YANNIC
Classement Piste épreuve 3 : VITESSE FEMMES 17ANS ET +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | |
2 | 10069987908 | PENGAM | EVA | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU | |
3 | 10070905263 | YANNIC | KLERVI | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
4 | 10147589524 | GOURVENEC | Anaïs | BRETAGNE | 4329455 - KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
1
VINCENT
CLOAREC
2
ALEXIS
QUINTANEL
3
HUGO
DALLA TORRE JOULKVA
Classement Piste épreuve 4 : VITESSE HOMMES 19ANS ET +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067778631 | CLOAREC | VINCENT | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
2 | 10073655316 | QUINTANEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
3 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
4 | 10069566562 | PERENNES | KILIAN | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH TYDOR ARMOR-LUX |
1
PIERRE
RIOU
2
LEO
DALLA TORRE JOULKVA
3
MELAINE
LE DORS
Classement Piste épreuve 5 : VITESSE U15 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068017491 | RIOU | PIERRE | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
2 | 10069192407 | DALLA TORRE JOULKVA | LEO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB |
3 | 10085403632 | LE DORS | MELAINE | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
4 | 10067688301 | BEAUDEMONT | LEO | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
5 | 10146372879 | OLICARD | Théoden | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU |
6 | 10098985955 | GALLOU | ALEXIS | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
1
JULIAN
LE HER
2
THEO
PARIS
3
MARIUS
LE GRAND
Classement Piste épreuve 6 : POURSUITE U19H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH | |
2 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
3 | 10071659237 | LE GRAND | MARIUS | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU | EMC DU MOULIN NEUF |
4 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
1
JESSICA
ROUAT
2
KLERVI
YANNIC
3
EMMA
ABASQ
Classement Piste épreuve 7 : POURSUITE U19 F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | |
2 | 10070905263 | YANNIC | KLERVI | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
3 | 10087734965 | ABASQ | EMMA | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
1
KILIAN
PERENNES
2
ALEXIS
QUINTANEL
3
NICOLAS
CLAUSTRE
Classement Piste épreuve 8 : POURSUITE 19 ANS ET + H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069566562 | PERENNES | KILIAN | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH TYDOR ARMOR-LUX |
2 | 10073655316 | QUINTANEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
3 | 10025578880 | CLAUSTRE | NICOLAS | BRETAGNE | 4329495 - MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
4 | 10068309000 | TEL | BENJAMIN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
1
EVA
PENGAM
2
MATHILDE
BOSQUET
Classement Piste épreuve 9 : POURSUITE DAMES 19 ANS ET +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10069987908 | PENGAM | EVA | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
2 | 10073654104 | BOSQUET | MATHILDE | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
1
CLEMENT
LE FUR
2
PIERRE
LE BOURHIS
3
KENY
LE ROUX
Classement Piste épreuve 10 : POURSUITE U17 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
2 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4329055 - VS SCAEROIS |
3 | 10068419538 | LE ROUX | KENY | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
4 | 10067686075 | JESTIN | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
1
CLEMENT
LE FUR
2
PIERRE
LE BOURHIS
3
KENY
LE ROUX
Classement Piste épreuve 11 : 500M U17H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
2 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4329055 - VS SCAEROIS |
3 | 10068419538 | LE ROUX | KENY | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
4 | 10068608080 | DREAU | LUCAS | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX |
5 | 10067686075 | JESTIN | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |