Résultats
1
Alexis
PIERRE
2
Adam
MITCHELL
3
ERWAN
BESNIER
Prologue
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 2 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 3 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 4 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 5 | 10073646020 | LARMET | ILAN | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 6 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 7 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 8 | 10097927645 | RIBEIRO DA CRUZ | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 9 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 10 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 11 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 12 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 13 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 14 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 15 | 10072739371 | LAYMOND | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 16 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE (CLUB) | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 17 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 18 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 19 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 20 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 21 | 10067321418 | BEAUNE | Mavric | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 22 | 10026491387 | GRAND | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 23 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 24 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 25 | 10079500372 | LACHENY | RAYANN | NOUVELLE CALEDONIE | 6598006 SPORT PRO | VCP LOUDEAC |
| 26 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 27 | 10099712849 | PERKINS | Bradley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 28 | 10026139763 | GROLIER | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 29 | 10073291261 | MERCIER | Edwin | BRETAGNE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 30 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 31 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 32 | 10069283141 | RAMBAULT | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 33 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 34 | 10108944825 | COURCELLES | Matthieu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 35 | 10069267983 | FESTINO | Kylian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 36 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 37 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 38 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 39 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 40 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 41 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 42 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 43 | 10065918352 | LOUVRIER | ERWAN | ILE DE FRANCE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 44 | 10066022527 | ALLAIN | LOUIS | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 45 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 46 | 10067478335 | ROME | AXEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 47 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 48 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 49 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 50 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 51 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 52 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 53 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 54 | 10069488053 | LAURENSOT | EDGAR | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 55 | 10009674419 | SHPAKOUSKI | Yahor | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 56 | 10108519439 | GUERINEL | Mathis | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 57 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 58 | 10068848560 | DOLEDEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 59 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 60 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 61 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 62 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 63 | 10072930543 | TRICOT | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 64 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 65 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 66 | 10067407607 | HUYSSCHAERT | PAUL | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 67 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 68 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 69 | 10109771951 | WINTREBERT | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 70 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 71 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 72 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 73 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 74 | 10067235229 | VAN EYCKEN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 75 | 10067831474 | THOLLET | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | |
| 76 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 77 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 78 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 79 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 80 | 10067810458 | COULONDRE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | FENIOUX TEAM PISTE |
| 81 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 82 | 10069194023 | BALCON | EVANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 83 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 84 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 85 | 10068115909 | GOUERY | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 86 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 87 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 88 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 89 | 10073154956 | LE GUEVEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 90 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 91 | 10110597663 | DUTOMBOIS | Mathéo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 92 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 93 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 94 | 10111244533 | RICHARD | Nathan | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 95 | 10069497046 | MEYNARD | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 96 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 97 | 10068848257 | HINGANT | MELVYN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 98 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 99 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 100 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 101 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 102 | 10026840385 | LESAGE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 103 | 10073292271 | ONESIME | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 104 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 105 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 106 | 10067497836 | HENRIO MADEC | ENZO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 107 | 10026562725 | BEAUNE | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 108 | 10015144714 | LARPE | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 109 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 110 | 10026829776 | GUEDON | Antoine | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 111 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 112 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 113 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 114 | 10069844125 | FAURE | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 115 | 10074150521 | LE BOT | JEAN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 116 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 117 | 10073655518 | MENKE | PAUL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 118 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 119 | 10067517539 | BARTIER | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 120 | 10026830382 | LESSAVRE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 121 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 122 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 123 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 124 | 10069379535 | BAUTRAIT | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 125 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 126 | 10069248987 | TROGER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 127 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 128 | 10066050112 | LAFFINEUR | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 129 | 10056736896 | PAPIN | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 130 | 10068757624 | SAMSON | VALENTIN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 131 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 132 | 10086063131 | GANE | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 133 | 10070476140 | LEMIR | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Baptiste
POULARD
2
Simon
MILLON
3
ILAN
LARMET
Etape 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 2 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE (CLUB) | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 3 | 10073646020 | LARMET | ILAN | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 4 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 6 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 7 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 8 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 9 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 10 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 11 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 12 | 10067478335 | ROME | AXEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 13 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 14 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 15 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 16 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 17 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 18 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 19 | 10026491387 | GRAND | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 20 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 21 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 22 | 10026840385 | LESAGE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 23 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 24 | 10108944825 | COURCELLES | Matthieu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 25 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 26 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 27 | 10108519439 | GUERINEL | Mathis | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 28 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 29 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 30 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 31 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 32 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 33 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 34 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 35 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 36 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 37 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 38 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 39 | 10026829776 | GUEDON | Antoine | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 40 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 41 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 42 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 43 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 44 | 10065918352 | LOUVRIER | ERWAN | ILE DE FRANCE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 45 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 46 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 47 | 10097927645 | RIBEIRO DA CRUZ | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 48 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 49 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 50 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 51 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
