Résultats
1
Paul
SOHIER
2
Malo
BLANCHARD
3
Raphaël
PILARD
U7 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10126133124 | SOHIER | Paul | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
| 2 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
| 3 | 10146915675 | PILARD | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 4 | 10135073187 | GRIGNY | Loïs | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
| 5 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 6 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
| 7 | 10145656291 | CARPENTIER | Louise | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
| 8 | 10151710509 | PHILIPPE | Youenn | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
1
Gabin
SIMON THORAVAL
2
Amaury
BODIER
3
Loris
HAUTIÈRE
U9 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 2 | 10121401342 | BODIER | Amaury | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
| 3 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 4 | 10128030987 | PLAUD | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 - US PONTCHATELAINE |
| 5 | 10133581411 | MOREAU | Théo | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 6 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 7 | 10134947794 | RIBAULT | Basile | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 8 | 10122335269 | CRETON | Valentin | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 9 | 10146272344 | LESAUX | T. | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 10 | 10126808282 | ALLAIN | Nathan | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 11 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 12 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 13 | 10140760421 | BUREL | Paul | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 14 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 15 | 10135138663 | BOUREL | Zélie | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 16 | 10120680613 | LEPETIT | Côme | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 17 | 10146648119 | SAULNIER EON | Swanne | BRETAGNE | 4322200 EC RANCE FREMUR |
1
Nathan
LUCA
2
Charly
BOYAUX
3
Lucas
SCHMIDT
U11 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 2 | 10076992823 | BOYAUX | Charly | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
| 3 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 4 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 5 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 6 | 10094248820 | BELLANGER | Romain | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
| 7 | 10122412566 | GRIGNY | Eden | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 8 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 9 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET |
| 10 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 11 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 12 | 10098973225 | PAU AUDUBERT | M. | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
| 13 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 14 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 15 | 10119198937 | CRON | Lucas | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 16 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 17 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 18 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 19 | 10122335168 | CARPENTIER | Hugo | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 20 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 21 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 22 | 10098720419 | CROISIER | Léa | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 23 | 10126807878 | LEFOULON | Loann | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 24 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
1
Antonin
CHABOT TOULLIER
2
MATEO
PLAUD
3
Nolan
BRIAND
U13 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068040733 | CHABOT TOULLIER | Antonin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 2 | 10113235760 | PLAUD | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 - US PONTCHATELAINE |
| 3 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 4 | 10146850203 | DEMAY | Gaetan | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
| 5 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 6 | 10127843253 | LEBLAY | Adrien | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
| 7 | 10104440284 | DELAUNAY | Raphaël | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
| 8 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 9 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 10 | 10119134067 | GASPAROTTO | Louison | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 11 | 10133941624 | COSSON | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 12 | 10123607989 | MEHEUT | G. | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS |
| 13 | 10153964040 | LE CORRE | Marius | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 14 | 10147818482 | LEMASSON | Theo | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 15 | 10148620249 | CHESNAIS GANDON | Timothe | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 16 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |