Résultats
1
Jérémy
WATTIGNY
2
Julia
CARON
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147281144 | WATTIGNY | Jérémy | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 2 | 10146137251 | CARON | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Hugo
NOYELLE
2
Léo
LEMOINE
3
Mikhaïl
POIRÉ
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 2 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 3 | 10117773845 | POIRÉ | Mikhaïl | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 4 | 10129390910 | POIRÉ | Anton | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 5 | 10146137352 | KERVELLEC | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 6 | 10139618346 | GILBERT | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 7 | 10147682177 | ALEXANDRE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Leeron
PERROUX
2
Amaël
DENEUX
3
Sasha
PHILIPPE LINDAUER
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 2 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 3 | 10141075972 | PHILIPPE LINDAUER | Sasha | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 4 | COLPIN | Mael | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 5 | 10139618245 | CARON | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Andréa
CANNIE
2
Adam
NOUWYNCK
3
Rose
DENEUX
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 2 | 10091316184 | NOUWYNCK | Adam | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 3 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 4 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
| 5 | 10152606040 | WATTIGNY | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 6 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 7 | 10104505760 | DERRIEN | Emile | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. |