Résultats
1
Julien
JAMOT
2
Cyprien
GILLES
3
Guillaume
ADAM
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 2 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 3 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 4 | 10067407304 | VIARDOT | Mattéo | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10026471785 | BOURGNEUF MONCLAIR | LILIAN | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 6 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 7 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 8 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 9 | 10025030327 | JOSSET | Hugo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 10 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 11 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 12 | 10113380957 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 13 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 14 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 15 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 16 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 17 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 18 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 19 | 10024734172 | MOUCHEL | Alexandre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 20 | 10075268445 | DUREL | Mathys | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 21 | 10025477335 | FAUTRAT | Grégoire | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
| 22 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 23 | 10024782874 | OSMONT | Christophe | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME | |
| 24 | 10100360527 | LIERVILLE | Valentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 25 | 10072196676 | MOREAU | Maxime | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
1
Mathis
ADAM
2
Pierre
COUVIGNY
3
Mathys
DUREL
Prix aux open 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 2 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 3 | 10075268445 | DUREL | Mathys | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 4 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10024734172 | MOUCHEL | Alexandre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 6 | 10026471785 | BOURGNEUF MONCLAIR | LILIAN | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 7 | 10097656954 | DELONGLEE | Noah | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
1
Tom
AUVRAY
2
Grégoire
FAUTRAT
3
Audric
FOUQUET
Prix aux open 2-3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
| 2 | 10025477335 | FAUTRAT | Grégoire | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
| 3 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 4 | 10072196676 | MOREAU | Maxime | NORMANDIE | 4950041 - AG ORVAL COUTANCES |
1
Christophe
OSMONT
Prix aux access 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024782874 | OSMONT | Christophe | NORMANDIE | 4950465 - PERIERS CYCLISME |