Résultats
1
DAVID
BOUTVILLE
2
Bastien
IKEN
3
LEO
DROUARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
2 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
3 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
4 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
5 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
6 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
7 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
8 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
9 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
10 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
11 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
12 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
13 | 10011546923 | AVRIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
14 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
15 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
16 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
17 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
18 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
19 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
20 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
21 | 10069883733 | PLASSIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
22 | 10016242026 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
23 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
24 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
25 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
26 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
27 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
28 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
29 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
30 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
31 | 10099712849 | PERKINS | Bradley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
32 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
33 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
34 | 10025265450 | LE MERDY | GWENVAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
35 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
36 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
37 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
38 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
39 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
40 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
41 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
42 | 10122080039 | DUVAL | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
43 | 10071763109 | LARGEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
44 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
45 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE | |
46 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
47 | 10026957290 | DEBROISE | Dorian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
48 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
49 | 10027164529 | STOINSKI | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
50 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
51 | 10069157647 | BREMOND | SACHA | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN | |
52 | 10120112959 | DIOURON | IWEN | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
53 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
54 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
55 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
56 | 10119046363 | MAREAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
57 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
58 | 10026446729 | HACQUES | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
59 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
60 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
61 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
62 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
63 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
64 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
65 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
66 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
1
LEO
DROUARD
2
ANTHONY
AVRIL
3
CORENTIN
ROZE
CLT SPECIAL OPEN 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
2 | 10011546923 | AVRIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
3 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
4 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
5 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
6 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
7 | 10025265450 | LE MERDY | GWENVAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
8 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
9 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
10 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
1
GREGORY
LESAGE
2
MATTHIEU
PROD'HOMME
3
MATHYS
LERICHE
CLT SPECIAL OPEN 3 ET U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
2 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
3 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
4 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
5 | 10027164529 | STOINSKI | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |