Résultats
1
Lois
CHAMBON
2
Antoine
DROTZ
3
Hugo
DUPONT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 2 | 10016110872 | DROTZ | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE |
| 3 | 10070906980 | DUPONT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 4436029 - UC CHATEAUROUX |
| 4 | 10096783853 | FERNANDEZ | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 - CC MARMANDAIS |
| 5 | 10001628873 | CLAIN | Médéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 6 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 - ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 7 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 8 | 10025481375 | ANDRIEUX | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 9 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 CA CIVRAISIEN |
| 10 | 10071345706 | CHAUVET | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
| 11 | 10024550680 | CHAVANEL | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 12 | 10082721075 | BLANCHET | THIERRY | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 13 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 14 | 10011310988 | DUPONT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 4436029 UC CHATEAUROUX |
| 15 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 16 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
| 17 | 10073289948 | JEUDY | Léo | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 18 | 10026862516 | MAROT | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 19 | 10013885532 | NADON | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B |
| 20 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
1
Hugo
DUPONT
2
Maxence
PETIT
3
Kevin
BOUSQUET
OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070906980 | DUPONT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 4436029 UC CHATEAUROUX |
| 2 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 - ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 3 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
1
Lois
CHAMBON
2
Hugo
DUPONT
3
Maxime
FERNANDEZ
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 2 | 10070906980 | DUPONT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 4436029 UC CHATEAUROUX |
| 3 | 10096783853 | FERNANDEZ | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS |
1
Julien
MAROT
2
Benjamin
DIDOU
3
Pierre
MIMAULT
access
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026862516 | MAROT | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 2 | 10015670231 | DIDOU | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B |
| 3 | 10075466182 | MIMAULT | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |