Résultats
1
Florentin
LECAMUS LAMBERT
2
Alexis
PIERRE
3
Max
DELARUE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015329822 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 3 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 4 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 5 | 10067321418 | BEAUNE | Mavric | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 6 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 7 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 8 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 9 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 10 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 11 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 12 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 13 | 10007531830 | RENAULT | Maxime | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 14 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 15 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 16 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 17 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 18 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 19 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 20 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 21 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 22 | 10074594192 | GODEBY | Maxens | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 23 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 24 | 10070839080 | DELAHAYE | Joris | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 25 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 26 | 10064296533 | MAUDOUIT | Julien | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 27 | 10073292271 | ONESIME | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 28 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 29 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 30 | 10025951120 | PACOURET | Amaury | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 31 | 10068126821 | LOUVEL | Alex | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 32 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 33 | 10113380957 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 34 | 10096875904 | PELLETAN | Samuel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 35 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 36 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 37 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 38 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272291 SARTHE-GASSEAU | AMT 72- SARTHE GASSEAU VTT |
| 39 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 40 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
| 41 | 10028108560 | TERRIER | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 42 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 43 | 10066392541 | VALLERAN | Charly | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 44 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 45 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 46 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 47 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 48 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 49 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 50 | 10025030327 | JOSSET | Hugo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 51 | 10026190889 | QUINDRY | Emeric | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 52 | 10026926473 | LEONARD | Gilles | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 53 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 54 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
1
Joris
DELAHAYE
2
Baptiste
HOUIVET
3
Kyllian
LEVEEL
classement aux open 2-3 (sf U19)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070839080 | DELAHAYE | Joris | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 2 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 3 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 4 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 5 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272291 SARTHE-GASSEAU | AMT 72- SARTHE GASSEAU VTT |
| 6 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
| 7 | 10066392541 | VALLERAN | Charly | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 8 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 9 | 10026926473 | LEONARD | Gilles | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 10 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
1
Axel
BOUQUET
2
Enzo
LESUEUR
3
Gabin
DUBOSQ
Classement U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 2 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 3 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 4 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |