ROUTE
Les boucles de la Charente Maritime
Charente-Maritime
N° d'épreuve 5017140001
Type de course National
Organisateur A.PO.GE CYCLISTE
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur apoge.cycliste@gmail.com
Résultats
1
Victor
PAPON
2
Simon
MILLON
3
LUDOVIC
MORICE
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
3 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
4 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
5 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
6 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
7 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
8 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
9 | 10073645717 | CARIOU | JULIAN | BRETAGNE | 4356483 - TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
10 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
11 | 10065929668 | ARHIE | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
12 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
13 | 10012815300 | STEMPEL | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
14 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
15 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
16 | 10026840385 | LESAGE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
17 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
18 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
19 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
20 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
21 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
22 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
23 | 10099712849 | PERKINS | Bradley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 | |
24 | 10026519881 | HAMON | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
25 | 10009493250 | PIJOURLET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
26 | 10086426576 | LEEMING SYKES | Dexter | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
27 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
28 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
29 | 10089716896 | O'CONNOR | Calum | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
30 | 10070780072 | BIBET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
1
Ben
CHILTON
2
Simon
MILLON
3
Victor
PAPON
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
2 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
3 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
4 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
5 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
6 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
7 | 10015144714 | LARPE | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
8 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
9 | 10012815300 | STEMPEL | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
10 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
11 | 10065929668 | ARHIE | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
12 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
13 | 10026840385 | LESAGE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
14 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
15 | 10073645717 | CARIOU | JULIAN | BRETAGNE | 4356483 - TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
16 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
17 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
18 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
19 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
20 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
1
Victor
PAPON
2
Simon
MILLON
3
LUDOVIC
MORICE
1/2 Etape CLM
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
3 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
4 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
5 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
6 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
7 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
8 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
9 | 10073645717 | CARIOU | JULIAN | BRETAGNE | 4356483 - TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
10 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
11 | 10065929668 | ARHIE | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 - A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
12 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
13 | 10012815300 | STEMPEL | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME (CLUB) | ISSOIRE CYCLISME |
14 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE (CLUB) | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
15 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE (CLUB) | |
16 | 10026840385 | LESAGE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN (CLUB) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
17 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (CLUB) | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
18 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN (CLUB) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
19 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI (CLUB) | E.S TORIGNI CYCLISME |
20 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
1
Maxime
MEYNARD
2
Aurelien
PASQUET
3
Thibaud
BRIDRON
1/2 Etape en ligne
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069497046 | MEYNARD | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
2 | 10015539481 | PASQUET | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
3 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
4 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
6 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
7 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
8 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
9 | 10063067057 | DE COMARMOND | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
10 | 10073292271 | ONESIME | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
11 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
12 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
13 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
14 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
15 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
16 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
17 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
18 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
19 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
20 | 10009155972 | ERMENAULT | Corentin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
1
Damien
BETON
2
Louis
HARDOUIN
3
Thibaud
BRIDRON
Classement général Grimpeur
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 - UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
2 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 - GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
3 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 - GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
1
CLUB UNION CYCLISTE CHOLET 49
2
CORBAS LYON METROPOLE
3
TEAM APOGE CHARENTE MARITIME
Classement général par Equipe
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | CLUB UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
2 | CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
3 | TEAM APOGE CHARENTE MARITIME | A.PO.GE CYCLISTE |
1
Louis
DUDEK
2
Simon
MILLON
3
MATTHIEU
CORDELIER
Classement général PCH
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 - CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
2 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 - OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
3 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
1
Valerian
LAJAUNIAS
Meilleur Régional Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 - TEAM U LH | TEAM ULH |
1
Aurelien
PASQUET
Meilleur Régional Etape 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015539481 | PASQUET | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 - CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |