Résultats
1
Clement
DUBOIS
2
Arnaud
VOSS
3
Joseph
HERISSE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 2 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
| 3 | 10025867254 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 4 | 10061035616 | GLUDAVS | Davis | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
| 5 | 10066429826 | CAUDRON | NATHAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
| 6 | 10069802800 | CANTE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 7 | 10013468533 | DELETANG | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 8 | 10016242026 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 9 | 10027552226 | MOUROT BERNADAC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 10 | 10055207229 | GIBSON | Anton | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 11 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 12 | 10008962982 | BOISSET | Enzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 13 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 14 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
| 15 | 10001628873 | CLAIN | Médéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 16 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 17 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 18 | 10068990323 | AVRILLON | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 19 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 20 | 10005615472 | GRACZYK | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
1
CHARLY
RABY
2
Lois
CHAMBON
3
Teddy
PERCEVAULT
OPEN3/U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 3 | 10027815944 | PERCEVAULT | Teddy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 4 | 10070192113 | BOGACZ | Cyprien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |