Résultats
1
Vincenzo
ZAMAGNA
2
Neriah
MEUNIER SOW
3
Steeve
TOUBOUL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025740245 | ZAMAGNA | Vincenzo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 2 | 10072818587 | MEUNIER SOW | Neriah | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 3 | 10012389308 | TOUBOUL | Steeve | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 4 | 10026246766 | GARAND | Marceau | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 5 | 10076470033 | FAURE | MARC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN | |
| 6 | 10104724719 | OVERDEVEST | Bob | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 7 | 10111644253 | CHAPEL | NICOLAS | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 8 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 9 | 10015957894 | GALLES | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 TEAM COOP VELOCITE | |
| 10 | 10065580872 | ROSELLO | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313147 POLE CYCLISME BERRE | |
| 11 | 10117523463 | LONG | RICHARD | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN | |
| 12 | 10077415478 | BERTET | Morgan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
| 13 | 10122216142 | BARBUT | QUENTIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 14 | 10051694617 | GENIESSE | Rémi | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | NIMES CYCLISME |
| 15 | 10074039676 | SETTE | JULES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 16 | 10152683842 | MATTELIN | Narcisse | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5384068 USC VAISON LA ROMAINE | |
| 17 | 10005690547 | MAURIN | Samuel | OCCITANIE | 5130030 UZES VELO CLUB | |
| 18 | 10024701436 | YOLANDE | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313147 POLE CYCLISME BERRE | |
| 19 | 10123254648 | COMBES | Corentin | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 20 | 10025002439 | BERANGER | Eddy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
1
Bob
OVERDEVEST
2
ALEXANDRE
SILLE
3
Nathan
BAREZ
PX SPC U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10104724719 | OVERDEVEST | Bob | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
| 2 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 3 | 10078966569 | BAREZ | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE |
| 4 | 10065744156 | BERNARD | Adrien | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE |