Résultats
1
GREGORY
GERMAIN
2
Hubert
GUILLEMET
3
STEPHANE
BERNAUDEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143717002 | GERMAIN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | 10026381152 | GUILLEMET | Hubert | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 3 | 10024060933 | BERNAUDEAU | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 4 | 10048897377 | CARDIS | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 5 | 10126223656 | MARTIN | Emmanuel | ILE DE FRANCE | 4895740 TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX |
| 6 | 10099519051 | TRIBONDEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 7 | 10125171309 | VAILLANT | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 8 | 10075843068 | JOLIVET | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 9 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 10 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 11 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 12 | 10134137745 | LAURENT | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
| 13 | 10147648734 | TURPAULT | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 14 | 10125225667 | PLE | JEREMY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 15 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
| 16 | 10027952148 | GOUSSIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 17 | 10123203421 | MARTIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
| 18 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 19 | 10135029236 | HUBÉ | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 - VELO CLUB VERROIS |
| 20 | 10025265248 | BARANGER | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 21 | 10132874220 | MOREAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 - TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 22 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 23 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 24 | 10025278584 | PINAUDIER | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272193 VS ST MICHEL CHARLES CHRIST |
| 25 | 10150189528 | MASSON | NBina | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 26 | 10150936832 | MONTJOTIN | Arnaud | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
| 27 | 10027807557 | GASSEAU | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
| 28 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 29 | 10150014221 | GREGOIRE | Martial | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 30 | 10025475416 | LAVAUD | FREDERICK | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
| 31 | 10027244250 | GAZIAUX | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 32 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 33 | 10024028294 | FRICAUD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 34 | 10027550004 | CHAMBIRON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 35 | 10099474793 | HAMON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU |
| 36 | 10051738669 | METIVIER | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 37 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 38 | 10139289051 | PERRIN | D. | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 39 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
1
GERARD
BIGOT
2
PIERRICK
MEHEUST
3
ADIB
AL JALLAD
CLASSEMENT A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024173390 | BIGOT | GERARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 2 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 3 | 10122717209 | AL JALLAD | ADIB | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 4 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 5 | 10062105848 | CHEVILLON | michel | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 6 | 10026551914 | PITEL | PASCAL | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 7 | 10024042240 | TREHUDIC | ANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 8 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 9 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 10 | 10027204541 | HAMEAU | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 11 | 10024845219 | JEGU | JEAN LUC | PAYS DE LA LOIRE | 5249281 ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
| 12 | 10114408955 | FAUGERAS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
| 13 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 14 | 10024092457 | MOREAU | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 15 | 10024508446 | BONIFAIT | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 16 | 10026790471 | MENARD | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272182 UC ÉCOMMOY |
| 17 | 10024190568 | TURMEL | BRUNO | BRETAGNE | 4335800 |
| 18 | 10026987404 | CORDIER | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 19 | 10024384770 | LEGROS | ALAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087001 AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
| 20 | 10011281989 | GUYON | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 21 | 10024101551 | PAVAGEAU | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 22 | 10127160213 | VIDIS | JEAN LUC | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 23 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 24 | 10135493927 | LEPAGE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 25 | 10055080826 | SABOURIN | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 26 | 10024795507 | TROUILLARD | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 27 | 10011877733 | PAILLARD | VERONIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 28 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 29 | 10026936779 | BOUTET | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |