ROUTE
CASSON (Open 3 et Access)
Loire-Atlantique
N° d'épreuve C5244001053
Type de course Régional
Organisateur US ST HERBLAIN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 3
Contact organisateur lecoq.robert@wanadoo.fr
Résultats
1
Mattis
VINCENT
2
JULIEN
CADIO
3
ANTOINE
BOUJU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145044080 | VINCENT | Mattis | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
2 | 10026131881 | CADIO | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
3 | 10098894413 | BOUJU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
4 | 10028201823 | MERCY | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
5 | 10136190105 | FARCY | PIERRE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
6 | 10024940502 | DENIS | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
7 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
8 | 10089198655 | CHARBONNIER | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
9 | 10113776233 | GUIBERT | IONNY | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
10 | 10026702868 | BERTAUD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
11 | 10001439018 | PELUSI | SETH | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
12 | 10026061557 | MONTELS | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
13 | 10070730461 | LEROUX | PIERROT | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE |
14 | 10085901766 | BALAVOINE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
15 | 10145139868 | BARREAU | Sandro | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
16 | 10057293234 | GUILLOIS | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
17 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
18 | 10070729754 | HORNEC | FRANS KARL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
19 | 10149565088 | RAJALU | Marius | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
20 | 10145975381 | PEYRAUD | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
21 | 10070731067 | MEREL | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
22 | 10096305927 | PELUSI | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
23 | 10025757120 | BONDU | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
24 | 10068300916 | HERIVEAU | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
25 | 10027192821 | POULAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
26 | 10066312012 | KERAIN | LOANN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
27 | 10027963262 | GUILLOIS | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
28 | 10027204945 | BRIAND | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
29 | 10075556516 | MAILLARD | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
30 | 10025016280 | BALAC | MORGAN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC |
31 | 10126548507 | ROBERT | YOANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
32 | 10146551826 | FAROUDJA | Arnaud | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
33 | 10027402884 | CORBARD | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
34 | 10073128785 | CHIABERGE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
35 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
36 | 10013672738 | CHARON | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
37 | 10144730347 | JOUSSELIN | Malo | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
38 | 10147540721 | GABORIAU | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |
39 | 10048938302 | ABBE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
40 | 10024047492 | DUHIL | ANTONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
1
STEPHANE
GODEFROY
2
CHRISTOPHE
BOUJU
3
CLAUDE
DROUET
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10090706805 | GODEFROY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
2 | 10099088110 | BOUJU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
3 | 10024027890 | DROUET | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
4 | 10073252057 | LESCOP | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
5 | 10149507393 | VAUGRENARD | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
6 | 10024033853 | DAVID | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN |
7 | 10027551317 | GIRAUDINEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
8 | 10109530663 | BERNARD | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
9 | 10074051396 | GERARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
10 | 10073904886 | ROLLAND | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
11 | 10048624969 | BLANDIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
12 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
13 | 10149565694 | LOUIS | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
14 | 10151551669 | GERARD | Frederic | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
15 | 10024144694 | GOLTAIS | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
16 | 10026538776 | LEBASCLE | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
17 | 10096927535 | PELE | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
18 | 10088709413 | LEROUX | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE |
19 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
20 | 10025136926 | MALHERBE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
21 | 10108318769 | CHABAUTY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
22 | 10150189629 | FERNANDES | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
23 | 10083044714 | MAHE | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |