ROUTE
NOGENT SUR OISE -Souvenir JC Brombacher- EDV
Hauts-de-France
N° d'épreuve C4760037122
Type de course Régional
Organisateur CC NOGENT / OISE
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur alain.mathieu26@orange.fr
Résultats
1
Matteo
COLAS
2
Jérémy
WATTIGNY
3
Julia
CARON
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133209171 | COLAS | Matteo | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
2 | 10147281144 | WATTIGNY | Jérémy | HAUTS DE FRANCE | EC VALLEE DE L'AISNE |
3 | 10146137251 | CARON | Julia | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
4 | 10145285267 | FROMAGE | Aurore | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
1
Tylio
DORMY
2
Jules
BACHELET
3
Anton
POIRÉ
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10141185201 | DORMY | Tylio | HAUTS DE FRANCE | US HAM |
2 | 10141197628 | BACHELET | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
3 | 10129390910 | POIRÉ | Anton | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
4 | 10133275253 | LEVESQUE | Louna | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
1
Kelyann
LEGOFF
2
Georges
PELTIER
3
Sasha
PHILIPPE LINDAUER
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108610779 | LEGOFF | Kelyann | OCCITANIE | EC VALLEE DE L'AISNE |
2 | 10146137453 | PELTIER | Georges | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
3 | 10141075972 | PHILIPPE LINDAUER | Sasha | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
4 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
5 | 10139618245 | CARON | Hugo | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
6 | 10150821240 | BALLESTER | Chloé | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
1
Adam
NOUWYNCK
2
Luca
MATTIODA
3
Antonin
PLUVINAGE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10091316184 | NOUWYNCK | Adam | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | 10098999493 | MATTIODA | Luca | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
3 | 10099473480 | PLUVINAGE | Antonin | HAUTS DE FRANCE | CC CAMBRESIEN |
4 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
5 | 10143173600 | DEHU | Martin | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
1
Léo
LEMOINE
2
Mikhaïl
POIRÉ
3
Thierry
CARVALHO TROIANO
U9+
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
2 | 10117773845 | POIRÉ | Mikhaïl | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
3 | 10147643983 | CARVALHO TROIANO | Thierry | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
4 | 10146137352 | KERVELLEC | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
5 | 10152317363 | JAUNET | Célestine | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
6 | 10154666480 | VATAN | Martin | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
7 | 10143173596 | DEHU | Benoit | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
8 | 10133594242 | PLATERIER | Lison | HAUTS DE FRANCE | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
9 | 10122817340 | PLATERIER | Victoire | HAUTS DE FRANCE | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
10 | 10139618346 | GILBERT | Jules | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
1
Angélo
PASTOT
2
Luka
PAJNIC
3
Leeron
PERROUX
U11.+
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10096184372 | PASTOT | Angélo | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
2 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | UC LIANCOURT RANTIGNY |
3 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
4 | 10150259650 | ALLINAUD | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
5 | 10133931419 | VOSS | Joachim | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
6 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | UC LIANCOURT RANTIGNY |
7 | 10130970895 | DESJARDINS REGNIEZ | Charlie | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
8 | 10133650826 | MICCOLI HALLAIS | Marina | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
9 | 10109665554 | COLAS | Gianni | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
1
Charles
CANIPEL
2
Andréa
CANNIE
3
Lohan
LEVESQUE
U13.+
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143365879 | CANIPEL | Charles | HAUTS DE FRANCE | CC CAMBRESIEN |
2 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
3 | 10120293623 | LEVESQUE | Lohan | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
4 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
5 | 10097010791 | VAN FRIEL | Thomas | HAUTS DE FRANCE | CC CAMBRESIEN |
6 | 10152606040 | WATTIGNY | Julie | HAUTS DE FRANCE | EC VALLEE DE L'AISNE |
7 | 10139618548 | MOREL | Axel | HAUTS DE FRANCE | SC VAL D'ARRE |
8 | 10129025643 | BAVART | Titouan | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
9 | 10105726849 | LEGOFF | Nolann | OCCITANIE | EC VALLEE DE L'AISNE |