Résultats
1
SIMILIEN
HAMON
2
IVANN
RAVALEU
3
Jort
DOCKX
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 2 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 3 | 10118047061 | DOCKX | Jort | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 4 | 10081614669 | DIJKMAN | Daan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 5 | 10066176818 | COYOT | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 6 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 7 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 8 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 9 | 10056948175 | ROUE | LOAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 10 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 11 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 12 | 10094579327 | GOOLD | Max | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 13 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 14 | 10121610702 | PERCQUE | Hugo | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 15 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 16 | 10065150133 | CRAPS | Stan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 17 | 10065203784 | HANNES | Kamiel | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
| 18 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 19 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 20 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 21 | 10067815209 | BRETON | KYLIAN | BRETAGNE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 22 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
| 23 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 24 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 25 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 26 | 10016714902 | GAFFNEY | David | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 27 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 28 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 29 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 30 | 10065179536 | HÉLIN | Jul | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE (CLUBE) | |
| 31 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 32 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 33 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
| 34 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 35 | 10045686677 | MOREIRA | Daniel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 36 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 37 | 10078966569 | BAREZ | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 38 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 39 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 40 | 10070289416 | GUILLEMET | TIMOTHE | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 41 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 42 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 43 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 44 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 45 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 46 | 10124363175 | LAOUT | Thomas | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 47 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 48 | 10070559093 | FERREIRA | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 49 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 50 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 51 | 10133865943 | TOUPENET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 52 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 53 | 10069899493 | LE DEVEHAT | YOANN | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 54 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 4115001 TEAM INCA | |
| 55 | 10068056493 | SOUBEN | BASTIEN | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 56 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 57 | 10081486246 | VAN OORD | Lars | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 58 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 59 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 60 | 10069245149 | DELARBRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 61 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 62 | 10114348533 | MURCIA ARBELAEZ | Jaider Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 63 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 64 | 10056979905 | BLUME | ELIOT | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 65 | 10068382051 | LAURENT | Joseph | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 66 | 10072024504 | GUILLOME | LEONARD | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET | EMC CENTRE ARMOR |
| 67 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 68 | 10068757018 | PRIGENT | TITOUAN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 69 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 70 | 10099030819 | LE TOULLEC | ARTHUR | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 71 | 10102158562 | VERHULST | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 72 | 10068901912 | FORTIN | Charles | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 73 | 10070040549 | JOUANET | LOUIS | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 74 | 10085849024 | HERPE LE TALLEC | CHARLES | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 75 | 10069528671 | LABUSSIERE | Aymeric | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 76 | 10147120991 | LESKE | Ethan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 77 | 10130542378 | LEFEVRE | Noe | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 78 | 10113948308 | MARCHADOUR | Louison | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH |
1
IVANN
RAVALEU
2
SIMILIEN
HAMON
3
Jort
DOCKX
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 2 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 3 | 10118047061 | DOCKX | Jort | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 4 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 5 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 6 | 10081614669 | DIJKMAN | Daan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 7 | 10066176818 | COYOT | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 8 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 9 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 10 | 10086375955 | BIJLSMA | Sjoerd | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE (CLUBE) | |
| 11 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 12 | 10056948175 | ROUE | LOAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 13 | 10052916615 | TILLY | Karl Aksel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA (CLUB) | |
| 14 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 15 | 10121610702 | PERCQUE | Hugo | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 16 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 17 | 10094579327 | GOOLD | Max | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 18 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 19 | 10065203784 | HANNES | Kamiel | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 20 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 21 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 22 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 23 | 10065150133 | CRAPS | Stan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 24 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 25 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 26 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 27 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 28 | 10067815209 | BRETON | KYLIAN | BRETAGNE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 29 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
| 30 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 31 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 32 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 33 | 10111507544 | MAGNOULON | Lorik | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 34 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 35 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 36 | 10105729475 | PRESSON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 37 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 38 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 39 | 10065179536 | HÉLIN | Jul | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 40 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 41 | 10016714902 | GAFFNEY | David | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 42 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 43 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 44 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 45 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 46 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 47 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 48 | 10068648803 | LE BELLEGO | GABRIEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 49 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 50 | 10069579393 | CARRERE | Maxence | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 51 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 52 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
| 53 | 10045686677 | MOREIRA | Daniel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 54 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 4115001 TEAM INCA | |
| 55 | 10130542378 | LEFEVRE | Noe | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 56 | 10078966569 | BAREZ | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 57 | 10124363175 | LAOUT | Thomas | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 58 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 59 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 60 | 10070559093 | FERREIRA | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 61 | 10067067804 | GIANI | ALEXIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 62 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 63 | 10069245149 | DELARBRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 64 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 65 | 10070289416 | GUILLEMET | TIMOTHE | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 66 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 67 | 10069899493 | LE DEVEHAT | YOANN | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 68 | 10085831139 | FRECHET | Noé | OCCITANIE | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 69 | 10068056493 | SOUBEN | BASTIEN | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 70 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 71 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 72 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 73 | 10120316962 | LE BAIL | Alan | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 74 | 10108448206 | SANDOZ | Thomas Michel | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 TEAM CAMA CCD | |
| 75 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 76 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 77 | 10099030819 | LE TOULLEC | ARTHUR | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 78 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 79 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 80 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 81 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 82 | 10068382051 | LAURENT | Joseph | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 83 | 10114348533 | MURCIA ARBELAEZ | Jaider Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 84 | 10070115321 | GENESTE | Lucas | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | |
| 85 | 10068757018 | PRIGENT | TITOUAN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 86 | 10070040549 | JOUANET | LOUIS | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 87 | 10056979905 | BLUME | ELIOT | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 88 | 10147120991 | LESKE | Ethan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 89 | 10133865943 | TOUPENET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 90 | 10072024504 | GUILLOME | LEONARD | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET | EMC CENTRE ARMOR |
| 91 | 10069489063 | DENIEUL | AUGUSTIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 92 | 10102158562 | VERHULST | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 93 | 10071279220 | LE GALL | IBANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 94 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 95 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 96 | 10068676182 | HANSE BIGOT | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 97 | 10085849024 | HERPE LE TALLEC | CHARLES | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 98 | 10135215354 | CARRER | Louis | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 99 | 10071003778 | GESBERT | EVAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 100 | 10068901912 | FORTIN | Charles | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 101 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 102 | 10081486246 | VAN OORD | Lars | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 103 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 104 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 105 | 10108722836 | BARBIER | Lucas | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 106 | 10052596111 | MARTINS | Dinis | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 107 | 10110187233 | ROUSSEAU | Clément | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 108 | 10065777805 | BLANC SOARES | Basile | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 109 | 10108299066 | CAYREL TORRES | Gaël | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 110 | 10069528671 | LABUSSIERE | Aymeric | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 111 | 10067506122 | CHARRIER | DEWI | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 112 | 10113948308 | MARCHADOUR | Louison | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 113 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 114 | 10067691634 | THORETON | JOHAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
1
SIMILIEN
HAMON
2
DYLAN
MASSA
3
Stan
CRAPS
Etape 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 2 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 3 | 10065150133 | CRAPS | Stan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 4 | 10045686677 | MOREIRA | Daniel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 5 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 6 | 10081614669 | DIJKMAN | Daan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 7 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 8 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 9 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 10 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 11 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 12 | 10056948175 | ROUE | LOAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 13 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
| 14 | 10066176818 | COYOT | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 15 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
| 16 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 17 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 18 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 19 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 20 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 21 | 10094579327 | GOOLD | Max | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 22 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 23 | 10065179536 | HÉLIN | Jul | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 24 | 10118047061 | DOCKX | Jort | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 25 | 10016714902 | GAFFNEY | David | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 26 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 27 | 10069579393 | CARRERE | Maxence | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 28 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 29 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 30 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 31 | 10065203784 | HANNES | Kamiel | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
| 32 | 10121610702 | PERCQUE | Hugo | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 33 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 34 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
