Résultats
1
David
HOUDOUIN
2
Franck
VACOSSIN
3
EDDY
SAVREUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : classement Access 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024657885 | HOUDOUIN | David | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON |
2 | 10024689514 | VACOSSIN | Franck | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
3 | 10138716448 | SAVREUX | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
4 | 10027535452 | GOMEZ | Jérémy | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
5 | 10024446206 | CHOPIER | Denis | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
6 | 10094558008 | NAVET | Sébastien | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
7 | 10103859193 | DURIEZ | Kevin | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
8 | 10074115660 | RETIF | Benjamin | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
9 | 10159507689 | LEDRU | Corentin | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM |
10 | 10024097107 | FURET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
11 | 10124457852 | MICHELET | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
12 | 10141401530 | THUAULT | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
13 | 10025338404 | BOURDONNE | David | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
14 | 10072432813 | TAUPIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
15 | 10066214709 | CUMONT | Antoine | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
16 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
17 | 10158940241 | PERDREAU | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
18 | 10115332172 | GUY | Rudy | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
19 | 10135907791 | PARISSE | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
20 | 10160799005 | DUBREIL | Axel | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
21 | 10147630344 | CHARTRAIN | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE |
22 | 10135342565 | GAUDIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
23 | 10069486841 | BONIFAIT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
24 | 10157804129 | LEMOINE LOGEAIS | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
25 | 10025147535 | HESLOUIS | Sylvain | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
26 | 10025715791 | PERROQUIN | ALLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
27 | 10141577039 | AMOURS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
28 | 10157506560 | DE LACRETELLE | Leopold | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
29 | 10024099127 | CLERGEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
30 | 10025527249 | CORMIER | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE |
31 | 10027256071 | RUEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
32 | 10161447083 | PIEDEVACHE | KYLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
33 | 10054184281 | BLOT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
34 | 10158211529 | CHAUMIER | Erwan | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
35 | 10058101263 | FONTAINE | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
36 | 10156576875 | BRUNEAU | Louis | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
37 | 10158140494 | SAWADOGO | Ismael | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
1
SEBASTIEN
VICTOR
2
Simon
DUPERRAY
3
Bertrand
HELIN
CLASSEMENT A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024876339 | VICTOR | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272273 EC CHANGEENNE |
2 | 10087712232 | DUPERRAY | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
3 | 10071235164 | HELIN | Bertrand | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
4 | 10025226347 | BARILLET | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
5 | 10090815323 | GAUTIER | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
6 | 10007053803 | VALOMET | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
7 | 10090815222 | COLLEE | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
8 | 10024435189 | PILVESSE | Vincent | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX |
9 | 10049127450 | TEILLET | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN |
10 | 10120198037 | BLASSIAU | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
11 | 10024074471 | GAUGAIN | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
12 | 10024490258 | LELEU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
13 | 10025947682 | DENOS | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
14 | 10024092962 | JARRY | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
15 | 10135497058 | ROHÉE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
16 | 10135340444 | SORIEUL | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
17 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
18 | 10025731656 | GAUCHER | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
19 | 10129218128 | BUON | MAUREEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
20 | 10160742017 | CHAUVEAU | Benoit | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
21 | 10024093669 | BELLANGER | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272298 FRIENDS CYCLING TEAM |