Résultats
1
LUDOVIC
BOUILLON
2
Quentin
MOGIS
3
Julien
FOISNET
Access 1- Access 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10062136968 | BOUILLON | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 2 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
| 3 | 10007129783 | FOISNET | Julien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 4 | 10005978618 | GATE | JORDANE | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ |
| 5 | 10026738739 | AUBRY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 6 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 7 | 10015361952 | LEIROS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 8 | 10025142885 | MONTAGNE | Romain | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
| 9 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 10 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 11 | 10024073360 | LEPOURREAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 12 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 13 | 10068899181 | MELLIER | MALO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 14 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 15 | 10003011125 | PERVIS | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 16 | 10147248711 | GURIEC | EREVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 17 | 10134202312 | HARDY | Johann | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
| 18 | 10024682137 | FALIGOT | ROMAIN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 19 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 20 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 21 | 10124029436 | DELAUNAY | Jérome | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 22 | 10056731341 | BERTHIER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 23 | 10157584968 | PAINCHAUD | Alexis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 24 | 10162028275 | RENOU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 25 | 10066957565 | TENCE | Tiago | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 26 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 27 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | 10048939312 | DUVAL | FLORIAN | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ |
| 29 | 10071760378 | PILON | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |
| 30 | 10024454892 | MARIE | Ludovic | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 31 | 10145347511 | MOQUET | Nicolas | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 32 | 10108692726 | POULAIN | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 33 | 10069486538 | FOUCAULT | Quentin | NORMANDIE | 4961555 BRIOUZE CYCLISME COMPETITION |
| 34 | 10093920030 | RAIMBAULT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 35 | 10137754027 | OLIVON | Rémi | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
| 36 | 10028046926 | BODIN | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 4335059 CC VITREEN |
| 37 | 10019481321 | MARGISON | Alexander | INTERNATIONAL UCI | 0000990 - AUTRES FEDERATIONS |
| 38 | 10155588384 | BEDOUET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 39 | 10091209787 | LAINE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 40 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
| 41 | 10025863113 | MELLIER | JEROME | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 42 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 43 | 10068592320 | BLIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 44 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 45 | 10088977979 | BABONNEAU | P. | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 46 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 47 | 10077660911 | DELANGLE | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 48 | 10156863229 | ROUZES | Jonathan | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 49 | 10025316576 | SABLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 |
| 50 | 10027983571 | MOTARD | Franck | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
| 51 | 10158957015 | MÉREL | Victor | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
| 52 | 10084895289 | LELANDAIS | PIERRE LOUIS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 53 | 10157175346 | MALOISEL | Mathis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 54 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 55 | 10028393500 | GOUDAL | CYRILLE | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 56 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
| 57 | 10027080259 | CANTIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS |
| 58 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 59 | 10097368075 | DUGUID | Oliver | INTERNATIONAL UCI | 0099001 - AUTRES FEDERATIONS / 2 |
| 60 | 10085727671 | D'HANGEST | Léo | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 61 | 10137777265 | FOUCAULT | Fabrice | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 62 | 10012711529 | HARDY | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 63 | 10160797385 | LERAY | Fabrice | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 64 | 10148778883 | CAILLERE | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 65 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 66 | 10136303471 | CORBIN | Alexi | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 67 | 10154667995 | ROCHETEAU | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
1
STEPHANE
LOIZEAU
2
Bertrand
RENIER
3
Régis
MARIE DIT DINARD
Access 3 - Access 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY |
| 2 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 3 | 10024461663 | MARIE DIT DINARD | Régis | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
| 4 | 10059089754 | HARDY | GREGORY | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 5 | 10025163703 | TOULLIER | Philippe | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 6 | 10027824028 | SCHUTTERS | Laurent | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 7 | 10100273530 | MASSON | Thierry | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 8 | 10138275605 | LAMBERT | Alexis | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 9 | 10024844007 | LEROUVILLOIS | Rodrigue | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
| 10 | 10070749760 | LEPAUVRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 11 | 10127589437 | LOUVEL | DOMINIQUE | NORMANDIE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 12 | 10024460047 | DESMONTS | William | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 13 | 10099158838 | CHAUVEL | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
| 14 | 10158757355 | GÉRAULT | Mikaël | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 15 | 10145243235 | BERTIN | François | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
| 16 | 10122931114 | FOURRÉ | Guillaume | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 17 | 10100932726 | GUILLON | Eric | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 18 | 10133777431 | DERVE | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 19 | 10024984150 | LE BOZEC | J. | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 20 | 10025055181 | RABACHE | Jean Charles | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 21 | 10024464996 | LEREBOURS | Damien | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
| 22 | 10008470710 | KRUIJFF | Teun | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE |
| 23 | 10092666205 | BRETON | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
| 24 | 10027667717 | VERGER | J. | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 25 | 10162499030 | HAMEL | David | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 26 | 10024638889 | GENDRON | D. | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 27 | 10147816866 | CHOPIN | L. | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 28 | 10158183540 | FRANCOIS | Patrick | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 29 | 10159439082 | HARDY | Philippe | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 30 | 10026548375 | DUCREUX | RAYMOND | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 31 | 10018315705 | DUGUID | James | INTERNATIONAL UCI | 0000990 - AUTRES FEDERATIONS |
| 32 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 33 | 10024791665 | YVET | FRANCK | BRETAGNE | 4335050 JS DOLOISE CYCLISME |
| 34 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 35 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |