ROUTE
Ormes – Access 3
Eure
N° d'épreuve C4927024119
Type de course Régional
Organisateur CS BONNEVILLE
Catégorie de licence Access - 3
Contact organisateur jean.cornu27@orange.fr
Résultats
1
Loic
DUMONTEL
2
Xavier
ROCHETTE
3
Benoit
MEYER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026107633 | DUMONTEL | Loic | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
2 | 10024443374 | ROCHETTE | Xavier | NORMANDIE | AS BRETEUIL |
3 | 10137924684 | MEYER | Benoit | NORMANDIE | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
4 | 10160746764 | MACE | Jérome | NORMANDIE | VELO CLUB EURE MADRIE SEINE |
5 | 10124247482 | LAFOSSE | Ludovic | NORMANDIE | 4914045 VC TROUVILLE DEAUVILLE |
6 | 10026416720 | LHUILLIER | David | NORMANDIE | AS BRETOLIENNE |
7 | 10162100017 | MILON | David | NORMANDIE | VC BERNAY |
8 | 10027297400 | PASCAL | Maxime | NORMANDIE | XC COURONNE |
9 | 10113018522 | LAUNAY | Laurent | NORMANDIE | VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
10 | 10088750233 | LAUNAY | Jérôme | NORMANDIE | VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
11 | 10103715818 | BELLIARD | Cyril | NORMANDIE | AS BRETEUIL |
12 | 10027643768 | HERFORT | Allan | NORMANDIE | EC SERQUIGNY |
13 | 10128995533 | FILIPE | Elio | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
14 | 10132973240 | PORCHER | Christophe | NORMANDIE | AS BRETOLIENNE |
15 | 10026654671 | JAMES | Anthony | NORMANDIE | 4914521 CARDONVILLE CYCLO SPORT |
16 | 10137756855 | REVEL | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | ANET VELO CLUB |
17 | 10024676679 | SELLE | Yoann | NORMANDIE | VC BERNAY |
18 | 10101827752 | BEAUMONT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN |
19 | 10112691045 | FROCOURT | Jacob | NORMANDIE | VC BERNAY |
20 | 10146067129 | CHARPENTIER | Christophe | NORMANDIE | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
21 | 10058540187 | LALOYER | Eddy | CENTRE VAL DE LOIRE | DREUX CYCLO CLUB |
22 | 10025341333 | GAFFE | Cassandra | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART |
23 | 10055725975 | MOQUEREAU | Ludovic | NORMANDIE | 4927532 VELO CLUB DE CAER NORMANVILLE |
24 | 10138835272 | PESANT | Jérôme | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
25 | 10024477730 | MARRE | Didier | NORMANDIE | BARENTIN CYCLOSPORT |
26 | 10026715295 | BEROUDIAUX | Philippe | NORMANDIE | VC LISIEUX |
27 | 10128182753 | DURAND | Luc | NORMANDIE | VC VERNON |
28 | 10152215111 | LEMARCHAND | YANN | NORMANDIE | CS BONNEVILLE |
29 | 10099469844 | MARIE | Clément | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME |
30 | 10124048735 | HARDOUIN | Sébastien | NORMANDIE | CS BONNEVILLE |
31 | 10102300325 | TEMPLON | Romain | NORMANDIE | CS ANDELYS CYCLISME |
32 | 10024760545 | DROUET | Benjamin | NORMANDIE | VC GRAND BOURGTHEROULDE |
33 | 10027740566 | PEREIRA | Jérémy | NORMANDIE | EC SERQUIGNY |
34 | 10161386964 | VARANGLE | Quentin | NORMANDIE | VELO CLUB DE CAER NORMANVILLE |
35 | 10026700040 | MALHADAS | Olivier | NORMANDIE | UC THUIT DE L'OISON |
36 | 10156180993 | ROBIN | Rachelle | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
37 | 10024451559 | DEVREUX | Daniel | NORMANDIE | VC EVREUX |
38 | 10027730664 | CHAILLOT | Ludovic | NORMANDIE | CS BONNEVILLE |
39 | 10100201384 | DOUYERE | Phillippe | NORMANDIE | TEAM JOP 76 |
40 | 10024438526 | BUNEL | Nicolas | NORMANDIE | VC BERNAY |
41 | 10099971618 | LEFEBVRE | Ryan | NORMANDIE | EC SERQUIGNY |
42 | 10157687830 | HENRY | John | NORMANDIE | UV RAI AUBE |
43 | 10151536818 | ESTEBAN | Élise | NORMANDIE | UV RAI AUBE |
44 | 10027518274 | BEAURAIN | Lucas | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
À lire aussi

Les ligériennes brillent aux Championnats de France Elite

Campagne du Fonds de Développement de la Vie Associative

Stages VTT Performance pendant les vacances de Pâques.
